South West Peninsula League

Season 2009-10

2008-09    SEASON    2010-11

PREMIER DIVISION

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 BUCKLAND ATHLETIC 36 27 6 3 121 46 75 87
2 BODMIN TOWN 36 28 3 5 98 31 67 87
3 FALMOUTH TOWN 36 23 4 9 87 41 46 73
4 ST BLAZEY 36 22 3 11 81 53 28 69
5 TAVISTOCK 36 21 3 12 77 52 25 66
6 PLYMOUTH PARKWAY 36 19 7 10 89 53 36 64
7 PENZANCE 36 18 7 11 68 54 14 61
8 TORPOINT ATHLETIC 36 17 10 9 65 55 10 61
9 SALTASH UNITED 36 16 10 10 74 49 25 58
10 WITHERIDGE 36 17 4 15 83 72 11 55
11 LAUNCESTON 36 14 5 17 65 67 -2 47
12 IVYBRIDGE TOWN 36 11 10 15 57 67 -10 43
13 ELBURTON VILLA 36 10 11 15 57 78 -21 41
14 WADEBRIDGE TOWN 36 10 5 21 53 76 -23 35
15 DARTMOUTH 36 10 5 21 48 78 -30 35
16 LISKEARD ATHLETIC 36 7 8 21 54 82 -28 29
17 BOVEY TRACEY 36 5 8 23 50 109 -59 23
18 CULLOMPTON RANGERS 36 6 3 27 39 100 -61 21
19 HOLSWORTHY 36 2 6 28 37 140 -103 12
20 CLYST ROVERS RECORD EXPUNGED

DIVISION ONE WEST

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 PERRANPORTH 30 20 4 6 78 35 43 64
2 ST AUSTELL 30 20 2 8 81 39 42 62
3 HAYLE 30 18 2 10 68 37 31 56
4 PENRYN ATHLETIC 30 17 3 10 69 45 24 54
5 NEWQUAY 30 16 4 10 79 62 17 52
6 GODOLPHIN ATLANTIC 30 14 7 9 66 51 15 49
7 PLYMSTOCK UNITED 30 14 7 9 56 41 15 49
8 CAMELFORD 30 14 5 11 62 51 11 47
9 DOBWALLS 30 13 7 10 55 46 9 46
10 CALLINGTON TOWN 30 12 7 11 57 50 -7 43
11 PORTHLEVEN 30 11 6 13 64 67 -3 39
12 VOSPERS OAK VILLA 30 11 4 15 50 62 -12 37
13 FOXHOLE STARS 30 7 7 16 41 78 -37 28
14 TRURO CITY RESERVES 30 6 4 20 35 73 -38 22
15 MILLBROOK 30 6 4 20 34 87 -53 22
16 MOUSEHOLE 30 1 7 22 18 89 -71 10
17 WENDRON UNITED RECORD EXPUNGED

DIVISION ONE EAST

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 ROYAL MARINES 34 26 3 5 110 46 64 81
2 STOKE GABRIEL 34 22 3 9 92 43 49 69
3 LIVERTON UNITED 34 19 8 7 82 47 35 65
4 GALMPTON UNITED and TORBAY GENTLEMEN 34 18 6 10 83 50 33 60
5 APPLEDORE 34 18 3 13 89 69 20 57
6 ALPHINGTON 34 18 3 13 75 55 20 57
7 TOTNES and DARTINGTON SC 34 17 5 12 69 50 19 56
8 EXMOUTH TOWN 34 16 5 13 79 68 11 53
9 BUDLEIGH SALTERTON 34 15 6 13 67 55 18 51
10 EXETER CIVIL SERVICE 34 16 3 15 62 69 -7 51
11 TEIGNMOUTH 34 15 5 14 81 77 4 50
12 UNIVERSITY OF EXETER 34 12 5 17 60 68 -8 41
13 NEWTON ABBOT SPURS 34 12 4 18 64 86 -22 40
14 CREDITON UNITED 34 10 5 19 59 86 -27 35
15 AXMINSTER TOWN 34 11 2 21 56 96 -40 35
16 OKEHAMPTON ARGYLE 34 10 4 20 67 101 -34 34
17 OTTERY ST MARY 34 5 7 22 48 127 -79 22
18 BICKLEIGH 34 6 3 25 50 100 -50 21

2008-09    SEASON    2010-11