South West Peninsula League

Season 2019-20

MATCHES PLAYED UP TO 11TH MARCH 2020 BEFORE THE COVID LOCKDOWN FORCED THE SEASON TO BE FORMALLY ABANDONED ON  26TH MARCH 2020 AND DECLARED NULL AND VOID.

2018-19    SEASON    2020-21

PREMIER DIVISION WEST

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 HELSTON ATHLETIC 26 25 0 1 100 22 78 75
2 AFC ST AUSTELL 28 21 4 3 85 23 62 67
3 SALTASH UNITED 22 19 2 1 107 18 89 59
4 MOUSEHOLE 25 17 6 2 92 22 70 57
5 BODMIN TOWN 27 18 3 6 77 44 33 57
6 NEWQUAY 28 15 3 10 72 47 25 48
7 FALMOUTH TOWN 23 14 3 6 73 36 37 45
8 PORTHLEVEN 23 9 5 9 43 46 -3 32
9 LISKEARD ATHLETIC 25 10 1 14 44 66 -22 31
10 CAMELFORD 23 9 3 11 54 50 4 30
11 ST BLAZEY 26 8 5 13 48 51 -3 29
12 WENDRON UNITED 24 9 2 13 44 60 -16 29
13 DOBWALLS 22 8 4 10 50 60 -10 28
14 WADEBRIDGE TOWN 25 6 6 13 51 72 -21 24
15 LAUNCESTON 23 7 2 14 42 57 -15 23
16 PENZANCE 25 5 5 15 27 68 -41 20
17 CALLINGTON TOWN 27 6 2 19 37 90 -53 20
18 ST DENNIS 25 5 3 17 33 91 -58 18
19 STICKER 26 5 1 22 38 113 -75 16
20 GODOLPHIN ATLANTIC (NEWQUAY) 27 4 2 21 27 108 -81 14

PREMIER DIVISION EAST

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 BRIXHAM 27 18 4 5 67 33 34 58
2 ILFRACOMBE TOWN 25 17 6 2 77 29 48 57
3 TORPOINT ATHLETIC 25 16 3 6 75 34 41 51
4 IVYBRIDGE TOWN 26 15 5 6 51 42 9 50
5 CULLOMPTON RANGERS 25 13 8 4 76 37 39 47
6 NEWTON ABBOT SPURS 26 15 2 9 61 38 23 47
7 MILLBROOK 23 13 4 6 55 28 27 43
8 BOVEY TRACEY 20 13 3 4 87 26 61 42
9 TORRIDGESIDE 26 11 4 11 60 55 5 37
10 DARTMOUTH 24 9 10 5 47 43 4 37
11 ELBURTON VILLA 27 9 7 11 45 51 -6 34
12 HONITON TOWN 22 8 4 10 36 46 -10 28
13 ELMORE 23 6 7 10 43 43 0 25
14 CREDITON UNITED 22 7 3 12 32 33 -1 24
15 AXMINSTER TOWN 24 6 6 12 40 62 -22 24
16 STOKE GABRIEL 30 7 3 20 46 98 -52 24
17 PLYMOUTH MARJON 29 6 4 19 38 93 -55 22
18 HOLSWORTHY 26 5 6 15 40 70 -30 21
19 TORRINGTON 25 3 5 17 31 97 -66 14
20 SIDMOUTH TOWN 23 3 4 16 33 82 -49 13

2018-19    SEASON    2020-21