Western League

Season 2010-11

2009-10    SEASON    2011-12

PREMIER DIVISION

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 LARKHALL ATHLETIC 36 25 4 7 83 46 37 79
2 BITTON 36 21 7 8 71 37 34 70
3 ILFRACOMBE TOWN 36 20 7 9 59 37 22 67
4 WILLAND ROVERS 36 18 11 7 69 40 29 65
5 BISHOP SUTTON 36 18 9 9 66 38 28 63
6 DAWLISH TOWN 36 17 10 9 78 65 13 61
7 BRISTOL MANOR FARM 36 18 7 11 73 63 10 61
8 ODD DOWN 36 17 8 11 60 47 13 59
9 WELLS CITY 36 16 7 13 67 55 12 55
10 CORSHAM TOWN 36 14 9 13 48 46 2 51
11 BARNSTAPLE TOWN 36 15 6 15 65 74 -9 51
12 RADSTOCK TOWN 36 15 3 18 59 56 3 49
13 STREET 36 12 9 15 50 61 -11 45
14 SHERBORNE TOWN 36 13 4 19 58 70 -12 43
15 BRISLINGTON 36 9 11 16 36 56 -20 38
16 HALLEN 36 10 6 20 56 79 -23 36
17 LONGWELL GREEN SPORTS 36 7 5 24 35 79 -44 26
18 WELLINGTON 36 5 6 25 48 87 -39 21
19 WELTON ROVERS 36 4 7 25 38 80 -42 19

DIVISION ONE

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 MERTHYR TOWN 36 29 3 4 118 33 85 90
2 OLDLAND ABBOTONIANS 36 22 10 4 93 46 47 72
3 BRIDPORT 36 23 3 10 74 44 30 72
4 CADBURY HEATH 36 20 9 7 88 49 39 68*
5 DEVIZES TOWN 36 21 2 13 63 65 -2 65
6 BRADFORD TOWN 36 18 7 11 84 62 22 61
7 GILLINGHAM TOWN 36 18 6 12 73 57 16 60
8 MELKSHAM TOWN 36 14 13 9 63 51 12 55
9 SHREWTON UNITED 36 15 6 15 71 79 -8 51
10 HENGROVE ATHLETIC 36 13 7 16 52 58 -6 46
11 CALNE TOWN 36 14 6 16 72 56 16 44*
12 ALMONDSBURY UWE 36 11 11 14 55 64 -9 4
13 CHARD TOWN 36 11 8 17 57 68 -11 41
14 SHEPTON MALLET 36 11 5 20 47 76 -29 38
15 ROMAN GLASS ST GEORGE 36 10 6 20 43 76 -33 36
16 KEYNSHAM TOWN 36 9 8 19 45 61 -16 35
17 WESTBURY UNITED 36 9 3 24 45 82 -37 30
18 PORTISHEAD TOWN 36 6 11 19 48 84 -36 29
19 ELMORE 36 5 2 29 47 127 -80 17

* POINTS ADJUSTED

2009-10    SEASON    2011-12