Western League

Season 2019-20

Season suspended on 13th March 2020, abandoned on 26th March 2020

2018-19    SEASON    2020-21

PREMIER DIVISION

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 TAVISTOCK 16 20 2 4 74 29 45 62
2 PLYMOUTH PARKWAY 23 19 2 2 80 21 59 59
3 BRADFORD TOWN 22 19 1 2 69 20 49 58
4 HALLEN 29 17 6 6 64 48 16 57
5 EXMOUTH TOWN 25 18 2 5 64 26 38 56
6 SHEPTON MALLET 27 17 4 6 66 31 35 55
7 BITTON 26 16 2 8 69 37 32 50
8 BRIDGWATER TOWN 27 13 7 7 65 40 25 46
9 CLEVEDON TOWN 29 12 5 12 58 62 -4 41
10 ROMAN GLASS ST GEORGE 29 12 4 13 62 47 15 40
11 STREET 30 12 4 14 61 65 -4 40
12 WESTBURY UNITED 28 12 3 13 53 42 11 39
13 BUCKLAND ATHLETIC 25 12 2 11 48 48 0 38
14 KEYNSHAM TOWN 29 11 4 14 50 57 -7 37
15 BRISLINGTON 27 10 5 12 42 62 -20 35
16 CRIBBS 27 8 3 16 37 66 -29 27
17 CADBURY HEATH 30 6 7 17 34 78 -44 25
18 CHIPPING SODBURY TOWN 28 6 1 21 33 92 -59 19
19 BRIDPORT 27 5 2 20 35 90 -55 17
20 WELLINGTON 30 3 3 24 24 74 -50 12
21 ODD DOWN 28 3 1 24 26 79 -53 10

DIVISION ONE

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 CALNE TOWN 26 18 2 6 47 21 26 56
2 SHERBORNE TOWN 25 17 2 6 58 33 25 53
3 LONGWELL GREEN SPORTS 27 16 4 7 64 38 26 52
4 WELLS CITY 26 15 6 5 67 30 37 51
5 ASHTON and BACKWELL UNITED 26 15 6 5 42 39 3 51
6 RADSTOCK TOWN 22 14 2 6 51 30 21 44
7 CORSHAM TOWN 26 13 3 10 44 50 -6 42
8 WINCANTON TOWN 23 13 2 8 47 46 1 41
9 OLDLAND ABBOTONIANS 22 10 6 6 30 33 -3 36
10 CHEDDAR 24 10 4 10 38 37 1 34
11 BISHOPS LYDEARD 23 10 3 10 48 38 10 33
12 LEBEQ UNITED 26 11 0 15 50 60 -10 33
13 PORTISHEAD TOWN 26 9 4 13 45 46 -1 31
14 HENGROVE ATHLETIC 25 9 4 12 24 48 -24 31
15 ALMONDSBURY 24 8 4 12 35 40 -5 28
16 WARMINSTER TOWN 24 8 2 14 41 40 1 26
17 WELTON ROVERS 25 7 4 14 33 44 -11 25
18 DEVIZES TOWN 26 3 7 16 34 57 -23 16
19 BRISTOL TELEPHONES 25 4 2 19 34 70 -36 14
20 BISHOP SUTTON 25 3 3 19 27 59 -32 12

2018-19    SEASON    2020-21