Western League

Season 1978-79

1977-78    SEASON    1979-80

PREMIER DIVISION

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 FROME TOWN 38 21 12 5 60 29 31 75
2 BIDEFORD 38 22 8 8 76 39 27 74
3 SALTASH UNITED 38 19 10 9 65 39 26 67
4 BARNSTAPLE TOWN 38 18 10 10 65 35 30 64
5 TIVERTON TOWN 38 17 9 12 71 60 11 60
6 CLANDOWN 38 16 11 11 58 49 9 59
7 WESTON SUPER MARE 38 14 15 9 65 48 17 57
8 FALMOUTH TOWN 38 15 9 14 51 47 4 54
9 PAULTON ROVERS 38 15 9 14 40 48 -8 54
10 BRIDPORT 38 13 13 12 54 50 4 52
11 BRIDGWATER TOWN 38 14 9 15 57 53 4 51
12 KEYNSHAM TOWN 38 13 12 13 47 57 -10 51
13 MANGOTSFIELD UNITED 38 15 2 21 53 64 -11 47
14 ILMINSTER TOWN 38 11 12 15 45 55 -10 45
15 WELTON ROVERS 38 11 8 19 44 59 -15 41
16 EXETER CITY RESERVES 38 12 5 21 48 75 -27 41
17 CLEVEDON TOWN 38 11 7 20 50 64 -14 40
18 DAWLISH 38 10 10 18 43 61 -18 40
19 SHEPTON MALLET TOWN 38 10 10 18 48 74 -26 40
20 GLASTONBURY 38 8 9 21 42 76 -34 33

 DIVISION ONE

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 AFC BOURNMOUTH RESERVES 36 25 6 5 101 41 60 81
2 PORTWAY BRISTOL 36 23 5 8 81 43 38 74
3 BRISTOL MANOR FARM 36 20 5 11 59 47 12 65
4 CHIPPENHAM TOWN 36 19 7 10 56 43 13 64
5 TORQUAY UNITED RESERVES 36 20 4 12 82 47 35 62*
6 MELKSHAM TOWN 36 18 4 14 58 57 1 58
7 DEVIZES TOWN 36 16 9 11 71 54 17 57
8 WELLINGTON 36 18 3 15 48 46 2 57
9 CHARD TOWN 36 15 6 15 57 58 -1 51
10 BRIXHAM UNITED 36 15 5 16 55 61 -6 50
11 ELMORE 36 15 3 18 48 65 -17 48
12 OTTERY ST MARY 36 13 5 18 51 60 -9 43*
13 LARKHALL ATHLETIC 36 12 6 18 52 56 -4 42
14 WESTLAND-YEOVIL 36 11 9 16 43 53 -10 42
15 HEAVITREE UNITED 36 12 5 19 39 61 -22 41
16 SWANAGE TOWN and HERSTON 36 11 6 19 51 60 -9 39
17 ODD DOWN 36 10 5 21 38 71 -33 35
18 EXMOUTH TOWN 36 8 9 19 41 72 -31 33
19 YEOVIL TOWN RESERVES 36 5 10 21 30 65 -35 24*

 * POINTS ADJUSTED

1977-78    SEASON    1979-80