Western League

Season 1988-89

1987-88    SEASON    1989-90

PREMIER DIVISION

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 SALTASH UNITED 40 26 10 4 90 35 55 62
2 EXMOUTH TOWN 40 29 4 7 79 43 36 62
3 TAUNTON TOWN 40 23 10 7 95 41 54 56
4 LISKEARD ATHLETIC 40 20 12 8 46 25 21 52
5 PLYMOUTH ARGYLE RESERVES 40 19 13 8 84 39 45 51
6 BRISTOL MANOR FARM 40 20 7 13 72 49 23 47
7 WEST SUPER MARE 40 17 8 15 73 52 21 42
8 PAULTON ROVERS 40 14 14 12 60 53 7 42
9 BARNSTAPLE TOWN 40 17 7 16 61 54 7 41
10 SWANAGE TOWN and HERSTON 40 15 10 15 71 73 -2 40
11 CLEVEDON TOWN 40 16 7 17 63 70 -7 39
12 CHIPPENHAM TOWN 40 11 14 15 48 52 -4 36
13 WELTON ROVERS 40 13 10 17 50 57 -7 36
14 RADSTOCK TOWN 40 9 18 13 38 65 -27 36
15 CHARD TOWN 40 12 11 17 49 78 -29 35
16 BIDEFORD 40 12 9 19 49 72 -23 33
17 FROME TOWN 40 11 10 19 54 80 -26 32
18 MANGOTSFIELD UNITED 40 10 9 21 53 74 -21 29
19 DAWLISH TOWN 40 11 7 22 48 69 -21 29
20 TORRINGTON 40 7 12 21 46 84 -38 26
21 MINEHEAD 40 5 4 31 30 94 -64 14

 DIVISION ONE

POS TEAM P W D L F A GD PTS
1 LARKHALL ATHLETIC 38 25 11 2 88 40 48 61
2 TIVERTON TOWN 38 27 6 5 108 33 75 60
3 BRIDPORT 38 24 7 7 90 35 55 55
4 CALNE TOWN 38 17 14 7 58 34 24 48
5 DEVIZES TOWN 38 19 9 10 55 39 16 47
6 ODD DOWN 38 17 12 9 57 45 12 46
7 WELLINGTON 38 17 11 10 72 56 16 45
8 ILFRACOMBE TOWN 38 16 13 9 59 47 12 45
9 BACKWELL UNITED 38 15 8 15 49 46 3 38
10 KEYNSHAM TOWN 38 11 13 14 55 35 0 35
11 HEAVITREE UNITED 38 13 9 16 54 58 -4 35
12 MELKSHAM TOWN 38 11 13 14 43 49 -6 35
13 OTTERY ST MARY 38 12 8 18 46 71 -25 32
14 CLANDOWN 38 10 11 17 47 63 -16 31
15 BATH CITY RESERVES 38 11 7 20 60 67 -7 29
16 WESTBURY UNITED 38 10 9 19 59 66 -7 29
17 YEOVIL TOWN RESERVES 38 10 9 19 42 49 -7 29
18 WARMINSTER TOWN 38 5 11 22 34 84 -50 21
19 GLASTONBURY 38 6 9 23 38 97 -59 21
20 ELMORE 38 8 2 28 38 118 -80 18

1987-88    SEASON    1989-90