Newquay Reserves
Fixtures 2007-08
| DATE | DAY | CCL/CUP | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | POS | GOAL SCORERS |
| 18-8-07 | SAT | CCL | A | ILLOGAN RBL | D | 2-2 | 5 | ROB PFEIFER, LUKE WHELDEN |
| 21-8-07 | TUE | 9 | ||||||
| 22-8-07 | WED | CCL | H | ST DAY | W | 1-0 | 4 | LEON HOLLAND |
| 25-8-07 | SAT | 5 | ||||||
| 28-8-07 | TUE | 10 | ||||||
| 29-8-07 | WED | CCL | H | PERRANPORTH | L | 1-3 | 10 | LEON HOLLAND |
| 1-9-07 | SAT | CCL | H | MULLION | W | 3-0 | 6 | LEON HOLLAND 2, LUKE WHELDEN |
| 4-9-07 | TUE | CCL | H | ST JUST | W | 3-1 | 5 | LUKE WHELDEN, LEON HOLLAND, ROB PFEIFER |
| 8-9-07 | SAT | CCL | A | PERRANWELL | L | 1-2 | 8 | LUKE WHELDEN |
| 11-9-07 | TUE | 8 | ||||||
| 15-9-07 | SAT | CCL | A | HELSTON ATHLETIC | L | 0-4 | 11 | |
| 18-9-07 | TUE | CCL | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | L | 1-4 | 12 | PETER BUTTERLY |
| 22-9-07 | SAT | 13 | ||||||
| 25-9-07 | TUE | CCL | A | PORTHLEVEN RESERVES | L | 2-5 | 14 | ADAM WELLER, JACK HUNTER |
| 29-9-07 | SAT | CCL | A | WENDRON UNITED RESERVES | W | 3-1 | 11 | PAUL COX 2, SHAUN LAWRENCE |
| 6-10-07 | SAT | 12 | ||||||
| 13-10-07 | SAT | CCL | H | HAYLE RESERVES | L | 1-3 | 12 | MARCUS SMITH |
| 20-10-07 | SAT | CCL | A | MULLION | D | 1-1 | 13 | MARCUS SMITH |
| 23-10-07 | TUE | CCL | A | PENZANCE RESERVES | W | 2-0 | 11 | ROB PFEIFER, ??? PEDRO |
| 27-10-07 | SAT | CCL | A | LUDGVAN | D | 0-0 | 11 | |
| 3-11-07 | SAT | LC 1ST | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | D | 1-1 | 12 | PAUL COX |
| 6-11-07 | TUE | 12 | ||||||
| 10-11-07 | SAT | LC 1ST (R) | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-0 | 12 | MIKE RABONE, LUKE WHELDEN |
| 17-11-07 | SAT | CCL | H | PENZANCE RESERVES | W | 2-0 | 10 | TRYSTAN LAMBERT, MIKE RABONE |
| 24-11-07 | SAT | CCL | H | PORTHLEVEN RESERVES | D | 2-2 | 9 | MIKE RABONE 2 |
| 1-12-07 | SAT | CCL | A | ST JUST | W | 2-1 | 9 | LUKE WHELDEN 2 |
| 8-12-07 | SAT | 9 | ||||||
| 15-12-07 | SAT | CCL | A | ST DAY | L | 1-2 | 10 | LEE DARKE |
| 22-12-07 | SAT | 10 | ||||||
| 26-12-07 | WED | 10 | ||||||
| 29-12-07 | SAT | CCL | A | HAYLE RESERVES | L | 1-3 | 11 | SCOTT PALMER |
| 5-1-08 | SAT | CCL | H | ILLOGAN RBL | L | 1-2 | 14 | SCOTT PALMER |
| 12-1-08 | SAT | CCL | A | PERRANPORTH | W | 2-1 | 12 | ANDREW HARRIS, ADAM WELLER |
| 19-1-08 | SAT | 12 | ||||||
| 26-1-08 | SAT | 12 | ||||||
| 28-1-08 | MON | 12 | ||||||
| 2-2-08 | SAT | 12 | ||||||
| 9-2-08 | SAT | LC Q-F | A | ILLOGAN RBL | L | 0-7 | 13 | |
| 16-2-08 | SAT | 15 | ||||||
| 23-2-08 | SAT | CCL | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | D | 2-2 | 14 | SCOTT PALMER, OG |
| 1-3-08 | SAT | CCL | H | WENDRON UNITED RESERVES | W | 4-0 | 13 | JAMES PENNINGTON 3, ADAM WEELER |
| 2-3-08 | SUN | 13 | ||||||
| 4-3-08 | TUE | 13 | ||||||
| 8-3-08 | SAT | CCL | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-0 | 12 | SCOTT PALMER 3 |
| 15-3-08 | SAT | CCL | A | HOLMAN SC | L | 0-1 | 14 | |
| 16-3-08 | SUN | 14 | ||||||
| 22-3-08 | SAT | CCL | H | ST IVES TOWN | W | 3-0 | 11 | SCOTT PALMER 2, MARK TRETHEWEY |
| 23-3-08 | SUN | 11 | ||||||
| 25-3-08 | TUE | 11 | ||||||
| 29-3-08 | SAT | CCL | H | LUDGVAN | W | 4-0 | 10 | SCOTT PALMER 3, LUKE WHELDEN |
| 4-4-08 | FRI | CCL | A | RNAS CULDROSE | W | 6-3 | 10 | JAMES OAKLEY 2, MARK TRETHEWEY, SCOTT PALMER,
JAMES PENNINGTON, MATT JONES |
| 5-4-08 | SAT | 10 | ||||||
| 8-4-08 | TUE | CCL | H | ST AGNES | W | 4-2 | 10 | SCOTT PALMER 4 |
| 9-4-08 | WED | 10 | ||||||
| 12-4-08 | SAT | 10 | ||||||
| 15-4-08 | TUE | CCL | H | RNAS CULDROSE | W | 2-1 | 10 | ANDY MORRIS 2 |
| 16-4-08 | WED | 10 | ||||||
| 19-4-08 | SAT | CCL | H | HELSTON ATHLETIC | D | 2-2 | 10 | SCOTT PALMER 2 |
| 22-4-08 | TUE | CCL | A | ST IVES TOWN | D | 2-2 | 10 | JAMES PENNINGTON, DAVE BLIZZARD |
| 23-4-08 | WED | 10 | ||||||
| 24-4-08 | THU | 10 | ||||||
| 26-4-08 | SAT | CCL | A | ST AGNES | W | 3-1 | 9 | MIKE RABONE, LUKE WHELDEN, ASHLEY BRADSHAW |
| 27-4-08 | SUN | 9 | ||||||
| 29-4-08 | TUE | CCL | A | TRURO CITY RESERVES | L | 1-8 | 10 | LUKE WHELDEN |
| 3-5-08 | SAT | CCL | H | HOLMAN SC | W | 5-0 | 9 | LUKE WHELDEN 2, JAMES PENNINGTON 2, SCOTT PALMER |
| 6-5-08 | TUE | CCL | H | TRURO CITY RESERVES | L | 0-5 | 10 | |
| 10-5-08 | SAT | CCL | H | PERRANWELL | W | 3-1 | 9 | JAMES PENNINGTON, SCOTT PALMER, ASHLEY BRADSHAW |
| 11-5-08 | SUN | 9 | ||||||
| 13-5-08 | TUE | CCL | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-2 | 7 | LUKE WHELDEN, SCOTT PALMER, ASHLEY BRADAHAW |
| 14-5-08 | WED | 7 | ||||||
| 17-5-08 | SAT | 7 | ||||||
| 18-5-08 | SUN | 7 | ||||||
| 20-5-08 | TUE | 7 | ||||||
| 27-5-08 | TUE | 7 |