Illogan RBL
Fixtures 2009-10
| DATE | DAY | CCL/CUP | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | GOAL SCORERS |
| 15-8-09 | SAT | .L | H | ST JUST | W | 3-1 | 34 | 6 | ANDY COWPER 2, SIMON ELLIS |
| 18-8-09 | TUE | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 0-1 | 90 | 9 | |
| 22-8-09 | SAT | L | H | LUDGVAN | W | 4-0 | 90 | 7 | ANDY COWPER, PAUL WOLSTENCROFT, GARY STURMEY, PHIL WILLEY |
| 25-8-09 | TUE | L | H | MULLION | W | 5-1 | 40 | 4 | ANDY COWPER 2, PHIL WILLEY, GARY STURMEY, JASON ROBERTS |
| 29-8-09 | SAT | L | H | ST DAY | W | 4-2 | 65 | 2 | PHIL WILLEY 2, JASON ROBERTS, ANDY COWPER |
| 1-9-09 | TUE | L | A | PERRANWELL | W | 4-0 | 62 | 2 | ROB BRAY, BEN WIDDERSHOVEN, PAUL WOLSTENCROFT, ANDY COWPER |
| 2-9-09 | WED | 2 | |||||||
| 5-9-09 | SAT | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 1-0 | 61 | 2 | ANDY COWPER |
| 8-9-09 | TUE | 2 | |||||||
| 12-9-09 | SAT | L | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | D | 1-1 | 70 | 4 | ANDY COWPER |
| 15-9-09 | TUE | 4 | |||||||
| 19-9-09 | SAT | L | H | WENDRON UNITED | W | 7-0 | 30 | 1 | ANDY COWPER 2, LUKE ABBOTT-SMITH 2, MATT
CALLOWAY, JASON ROBERTS, JASON KITCHEN |
| 22-9-09 | TUE | 1 | |||||||
| 26-9-09 | SAT | L | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | D | 1-1 | 45 | 2 | STUART PETERS |
| 29-9-09 | TUE | 3 | |||||||
| 3-10-09 | SAT | L | H | ST AGNES | W | 6-2 | 45 | 2 | JOHNNY JONES 3, LUKE ABBOTT-SMITH 2, SIMON ELLIS |
| 6-10-09 | TUE | 2 | |||||||
| 10-10-09 | SAT | 3 | |||||||
| 17-10-09 | SAT | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 3-0 | 40 | GARY STURMEY, PHIL WILLEY, PAUL WOLSTENCROFT | |
| 20-10-09 | TUE | 2 | |||||||
| 24-10-09 | SAT | LC 1ST | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-0 | 30 | 2 | PAUL WOLSTENCROFT, JASON ROBERTS, PHIL WILLEY |
| 31-10-09 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | W | 5-0 | 50 | 2 | ANDY COWPER 2, PAUL WOLSTENCROFT, JASON
ROBERTS, LUKE ABBOTT-SMITH |
| 7-11-09 | SAT | 2 | |||||||
| 14-11-09 | SAT | 3 | |||||||
| 21-11-09 | SAT | 3 | |||||||
| 28-11-09 | SAT | 3 | |||||||
| 5-12-09 | SAT | 3 | |||||||
| 12-12-09 | SAT | 3 | |||||||
| 19-12-09 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | W | 5-2 | 22 | 3 | PAUL WOLSTENCROFT 2, JASON ROBERTS 2, AARON CLARKE |
| 26-12-09 | SAT | L | A | HOLMAN SC | W | 7-1 | 90 | 3 | PHIL WILLEY 3, ROB BRAY, GARY STURMEY,
BEN WIDDERSHOVEN, MATT CALLOWAY |
| 2-1-10 | SAT | L | A | ST JUST | L | 1-2 | 50 | 3 | PHIL WILLEY |
| 16-1-10 | SAT | L | A | TROON | L | 0-1 | 19 | 3 | |
| 23-1-10 | SAT | 3 | |||||||
| 25-1-10 | MON | 3 | |||||||
| 30-1-10 | SAT | L | A | ST IVES TOWN | W | 7-0 | 30 | 3 | SIMON ELLIS 2, PAUL WOLSTENCROFT, GARY
STURMEY, LUKE ABBOTT-SMITH, PHIL WILLEY, DANNY WILLIAMS |
| 6-2-10 | SAT | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-2 | 50 | 2 | ANDY COWPER 2, SIMON ELLIS |
| 13-2-10 | SAT | LC Q-F | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 2-0 | 60 | 3 | ANDY COWPER, GARETH PITT |
| 20-2-10 | SAT | 4 | |||||||
| 27-2-10 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 3-0 | 35 | 3 | PHIL WILLEY 2, JASON ROBERTS |
| 3-3-10 | WED | 3 | |||||||
| 6-3-10 | SAT | L | A | HAYLE RESERVES | W | 5-0 | 30 | 2 | JASON ROBERTS 2, DANNY WILLIAMS, WAYNE
HEWITT, PAUL WOLSTENCROFT |
| 13-3-10 | SAT | L | A | HELSTON ATHLETIC | W | 1-0 | 70 | 2 | DANNY WILLIAMS |
| 14-3-10 | SUN | 2 | |||||||
| 20-3-10 | SAT | 2 | |||||||
| 21-3-10 | SUN | LC S-F | N | RNAS CULDROSE | W | 6-1 | 100 | 2 | SIMON ELLIS 2, PHIL WILLEY, GARY STURMEY, ROB BRAY, OG |
| 24-3-10 | WED | 2 | |||||||
| 27-3-10 | SAT | L | A | RNAS CULDROSE | W | 2-0 | 20 | 2 | SIMON ELLIS, MATT CALLOWAY |
| 3-4-10 | SAT | 2 | |||||||
| 4-4-10 | SUN | LC FINAL | N | ST AGNES | W | 3-0 | 250 | 2 | LUKE ABBOTT-SMITH, PHIL WILLEY, DANNY WILLIAMS |
| 6-4-10 | TUE | 3 | |||||||
| 8-4-10 | THU | 3 | |||||||
| 10-4-10 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 1-0 | 40 | 3 | PHIL WILLEY |
| 13-4-10 | TUE | L | A | LUDGVAN | W | 7-2 | 40 | 2 | PAUL WOLSTENCROFT 2, DANNY WILLIAMS,
LUKE ABBOTT-SMITH, ANDY COWPER, SIMON ELLIS, JASON ROBERTS |
| 15-4-10 | THU | 2 | |||||||
| 17-4-10 | SAT | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 1-0 | 30 | 2 | DANNY WILLIAMS |
| 20-4-10 | TUE | L | A | ST AGNES | W | 3-0 | 45 | 2 | DANNY WILLIAMS, ANDY COWPER, PAUL WOLSTENCROFT |
| 22-4-10 | THU | 2 | |||||||
| 24-4-10 | SAT | L | A | ST DAY | W | 3-0 | 68 | 2 | SIMON ELLIS 2, PHIL WILLEY |
| 25-4-10 | SUN | 2 | |||||||
| 27-4-10 | TUE | L | A | PORTREATH | W | 17-0 | 21 | 2 | BEN WIDDERSHOVEN 6, PHIL WILLEY 3, JASON
ROBERTS 2, ANDY COWPER 2, ROB BRAY, DANNY WILLIAMS, PAUL WOLSTENCROFT, LUKE ABBOTT-SMITH |
| 29-4-10 | THU | 2 | |||||||
| 1-5-10 | SAT | L | H | TROON | W | 3-0 | 65 | 2 | SIMON ELLIS, ANDY COWPER, PHIL WILLEY |
| 2-5-10 | SUN | 2 | |||||||
| 4-5-10 | TUE | L | H | HELSTON ATHLETIC | D | 1-1 | 45 | 2 | SIMON ELLIS |
| 6-5-10 | THU | L | H | HOLMAN SC | W | 1-0 | 45 | 2 | MATT CALLOWAY |
| 7-5-10 | FRI | 2 | |||||||
| 8-5-10 | SAT | L | H | PERRANWELL | W | 2-0 | 125 | 2 | PHIL WILLEY 2 |
| 11-5-10 | TUE | L | A | PENZANCE RESERVES | W | 6-1 | 64 | 2 | GARY STURMEY 2, PHIL WILLEY, MATT CALLOWAY, BARRIE WYATT, CRAIG WILLIAMS |
| 13-5-10 | THU | L | A | NEWQUAY RESERVES | W | 3-0 | 45 | 1 | |
| 15-5-10 | SAT | 2 | |||||||
| 18-5-10 | TUE | L | H | HAYLE RESERVES | W | 3-1 | 70 | 1 | PHIL WILLEY, DANNY WILLIAMS, MIKE BREWER |
| 20-5-10 | THU | 1 | |||||||
| 22-5-10 | SAT | 1 | |||||||
| 23-5-10 | SUN | 1 | |||||||
| 25-5-10 | TUE | L | A | MULLION | W | 4-1 | 80 | 1 | SIMON ELLIS 2, PHIL WILLEY, DANNY WILLIAMS |
| 27-5-10 | THU | 1 | |||||||
| 29-5-10 | SAT | L | H | PORTREATH | W | 7-0 | 100 | 1 | DANNY WILLIAMS 2, ADAM CALLOWAY, OG |