Penryn Athletic Reserves
Fixtures 2009-10
| DATE | DAY | CCL/CUP | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | GOAL SCORERS |
| 15-8-09 | SAT | L | H | MULLION | W | 4-0 | 25 | 2 | JASON ROBERTS, ANDY TRATHEN, ANGUS HOWLETT, ADAM PRYOR |
| 18-8-09 | TUE | L | H | ST DAY | W | 3-2 | 70 | 3 | ANDY TRATHEN, LAWRIE MAGOWAN, OG |
| 22-8-09 | SAT | L | H | HOLMAN SC | W | 3-0 | 40 | 2 | ANDY TRATHEN, ADAM PRYOR, OLLIE MOODY |
| 25-8-09 | TUE | L | A | PERRANWELL | D | 1-1 | 85 | 2 | JASON ROBERTS |
| 29-8-09 | SAT | L | A | HAYLE RESERVES | D | 0-0 | 30 | 3 | |
| 1-9-09 | TUE | L | A | WENDRON UNITED | W | 4-0 | 26 | 3 | ANGUS HOWLETT 2, JASON ROBERTS, DAVE BROGLINO |
| 2-9-09 | WED | 3 | |||||||
| 5-9-09 | SAT | L | H | ST AGNES | W | 4-1 | 35 | 3 | DAVE BROGLINO 2, PAUL HART, MATTHEW POTTS |
| 8-9-09 | TUE | L | A | NEWQUAY RESERVES | D | 2-2 | 50 | 3 | LAWRIE MAGOWAN, CODY COOKE |
| 12-9-09 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL | D | 1-1 | 70 | 4 | OG |
| 15-9-09 | TUE | 4 | |||||||
| 19-9-09 | SAT | 4 | |||||||
| 22-9-09 | TUE | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | D | 3-3 | 55 | 4 | WILL SCOLEY, JASON ROBERTS, ROB WEARNE |
| 26-9-09 | SAT | L | A | ILLOGAN RBL | D | 1-1 | 45 | 4 | ANDY TRATHEN |
| 29-9-09 | TUE | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-0 | 37 | 1 | JASON ROBERTS 2, ADAM PRYOR |
| 3-10-09 | SAT | L | H | TROON | W | 1-0 | 50 | 1 | OLLIE MOODY |
| 6-10-09 | TUE | 1 | |||||||
| 10-10-09 | SAT | L | A | PORTREATH | W | 14-0 | 12 | 1 | ROB WEARNE 5, JAMES DANIEL 2, CODY COOKE 2, STEFAN CHURCHER 2, OLLIE MOODY, JASON ROBERTS |
| 17-10-09 | SAT | LC 1ST | H | WENDRON UNITED | W | 7-1 | 30 | 1 | OLLIE MOODY 2, STEFAN CHURCHER 2, ROB
WEARNE, PAUL HART, DAVE BROGLINO |
| 20-10-09 | TUE | 1 | |||||||
| 24-10-09 | SAT | L | A | MULLION | W | 4-0 | 20 | 1 | ROB WEARNE 2, ADAM PRYOR, OG |
| 31-10-09 | SAT | L | A | HOLMAN SC | D | 1-1 | 25 | 1 | CODY COOKE |
| 7-11-09 | SAT | 1 | |||||||
| 14-11-09 | SAT | 1 | |||||||
| 21-11-09 | SAT | L | A | HELSTON ATHLETIC | W | 2-0 | 50 | 1 | ANGUS HOWLETT, COCY COOKE |
| 28-11-09 | SAT | 1 | |||||||
| 5-12-09 | SAT | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-0 | 50 | 1 | ROSS BOWDEN 2, CODY COOKE |
| 12-12-09 | SAT | L | A | RNAS CULDROSE | W | 5-1 | 12 | 1 | JASON ROBERTS 2, JAMES DANIEL 2, ROB WEARNE |
| 19-12-09 | SAT | 1 | |||||||
| 26-12-09 | SAT | 1 | |||||||
| 2-1-10 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | W | 4-0 | 35 | 1 | ROB WEARNE 3, ADAM PRYOR |
| 16-1-10 | SAT | L | A | ST JUST | D | 3-3 | 40 | 1 | ADAM PRYOR, OLLIE MOODY, OG |
| 23-1-10 | SAT | 1 | |||||||
| 25-1-10 | MON | 1 | |||||||
| 30-1-10 | SAT | L | A | ST AGNES | W | 2-0 | 30 | 1 | OLLIE MOODY, JASON ROBERTS |
| 6-2-10 | SAT | L | A | TROON | D | 0-0 | 25 | 1 | |
| 13-2-10 | SAT | LC Q-F | A | ILLOGAN RBL | L | 0-2 | 60 | 1 | |
| 20-2-10 | SAT | 1 | |||||||
| 27-2-10 | SAT | L | A | LUDGVAN | W | 4-1 | 30 | 1 | DAN RICHARDSON 2, JASON ROBERTS, MATTHEW POTTS |
| 3-3-10 | WED | 1 | |||||||
| 6-3-10 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 1-0 | 35 | 1 | DAN RICHARDSON |
| 13-3-10 | SAT | L | H | PORTREATH | W | 11-1 | 40 | 1 | DAVE BROGLINO 4, STEFAN CHURCHER 3,
JASON ROBERTS, MATTHEW POTTS, LAURIE McMENEY |
| 14-3-10 | SUN | 1 | |||||||
| 20-3-10 | SAT | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 4-2 | 53 | 1 | DAN RICHARDSON, JASON ROBERTS, ROB WEARNE, TIM NIXON |
| 21-3-10 | SUN | 1 | |||||||
| 24-3-10 | WED | 1 | |||||||
| 27-3-10 | SAT | L | H | HAYLE RESERVES | W | 4-0 | 40 | 1 | JASON ROBERTS, TIM NIXON, ADAM PRYOR, STEFAN CHURCHER |
| 3-4-10 | SAT | 1 | |||||||
| 4-4-10 | SUN | 1 | |||||||
| 6-4-10 | TUE | L | H | PERRANWELL | D | 1-1 | 40 | 1 | PAUL BRANDWOOD |
| 8-4-10 | THU | 1 | |||||||
| 10-4-10 | SAT | L | A | ST IVES TOWN | W | 4-0 | 45 | 1 | ROB WEARNE 2, DAN RICHARDSON 2 |
| 13-4-10 | TUE | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 5-1 | 80 | 1 | DAN RICHARDSON 2, ROB WEARNE 2, CODY COOKE |
| 15-4-10 | THU | 1 | |||||||
| 17-4-10 | SAT | 1 | |||||||
| 20-4-10 | TUE | L | A | ST DAY | W | 2-1 | 80 | 1 | DAN RICHARDSON, STEFAN CHURCHER |
| 22-4-10 | THU | 1 | |||||||
| 24-4-10 | SAT | L | A | PENZANCE RESERVES | W | 3-0 | 43 | 1 | ROB WEARNE, MATTHEW POTTS, JAMES DANIEL |
| 25-4-10 | SUN | 1 | |||||||
| 27-4-10 | TUE | L | H | LUDGVAN | W | 6-0 | 82 | 1 | JASON ROBERTS 2, DAVE BROGLINO 2, ROB WEARNE, STEFAN CHURCHER |
| 29-4-10 | THU | 1 | |||||||
| 1-5-10 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 8-1 | 47 | 1 | ROB WEARNE 2, STEFAN CHURCHER 2, JASON
ROBERTS 2, MATTHEW POTTS, DAN RICHARDSON |
| 2-5-10 | SUN | 1 | |||||||
| 4-5-10 | TUE | L | H | WENDRON UNITED | W | 2-0 | 35 | 1 | ROB WEARNE, STEFAN CHURCHER |
| 6-5-10 | THU | 1 | |||||||
| 7-5-10 | FRI | 1 | |||||||
| 8-5-10 | SAT | 1 | |||||||
| 11-5-10 | TUE | 1 | |||||||
| 13-5-10 | THU | 2 | |||||||
| 15-5-10 | SAT | L | H | ST JUST | W | 3-1 | 40 | 1 | ROB WEARNE 2, LAWRIE MAGOWAN |
| 18-5-10 | TUE | 2 | |||||||
| 20-5-10 | THU | 2 | |||||||
| 22-5-10 | SAT | 2 | |||||||
| 23-5-10 | SUN | 2 | |||||||
| 25-5-10 | TUE | L | H | HELSTON ATHLETIC | W | 3-0 | 50 | 2 | ROB WEARNE 3 |
| 27-5-10 | THU | 2 | |||||||
| 29-5-10 | SAT | 2 |