HELSTON ATHLETIC
LEAGUE RECORD 2010-11
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 21-8-10 | SAT | L | H | ST AGNES | W | 2-1 | 55 | 8 | AARON COLLICK 2 |
| 24-8-10 | TUE | L | H | LUDGVAN | W | 2-1 | 30 | 5 | AARON COLLICK, MARK GOLDSWORTHY |
| 28-8-10 | SAT | L | A | ST JUST | L | 1-2 | 20 | 6 | MIKE HALIBONE |
| 31-8-10 | TUE | 9 | |||||||
| 1-9-10 | WED | L | A | RNAS CULDROSE | W | 7-1 | 20 | 4 |
MARK GOLDSWORTHY 3, TERRY ROWE 2, JASON ROBERTSON, JOE PERRAN |
| 4-9-10 | SAT | L | A | NEWQUAY RESERVES | W | 4-1 | 25 | 3 | MARK GOLDSWORTHY, AARON COLLICK, JASON ROBERTSON, OG |
| 7-9-10 | TUE | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-0 | 55 | 1 | MARK GOLDSWORTHY, JASON ROBERTSON |
| 11-9-10 | SAT | L | A | HOLMAN SC | W | 4-0 | 16 | 1 | JASON ROBERTSON 2, MARK GOLDSWORTHY, TERRY ROWE |
| 14-9-10 | TUE | 1 | |||||||
| 18-9-10 | SAT | L | A | ST DAY | W | 1-0 | 40 | 1 | TERRY ROWE |
| 21-9-10 | TUE | 1 | |||||||
| 25-9-10 | SAT | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 2-0 | 49 | 1 | MARK GOLDSWORTHY 2 |
| 28-9-10 | TUE | 1 | |||||||
| 2-10-10 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | D | 1-1 | 17 | 1 | MARK GOLDSWORTHY |
| 5-10-10 | TUE | 1 | |||||||
| 9-10-10 | SAT | 1 | |||||||
| 16-10-10 | SAT | L | A | TROON | W | 2-0 | 13 | 1 | JASON ROBERTSON, JOE PERRIN |
| 19-10-10 | TUE | 1 | |||||||
| 23-10-10 | SAT | L | H | ST JUST | W | 3-2 | 45 | 1 | MARK GOLDSWORTHY 3 |
| 30-10-10 | SAT | L | A | PERRANWELL | L | 3-5 | 80 | 2 | MARK GOLDSWORTHY 2, DAN STIDWELL |
| 6-11-10 | SAT | 2 | |||||||
| 13-11-10 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 4-1 | 55 | 1 | MARK GOLDSWORTHY 2, CHARLIE CONWAY, TERRY ROWE |
| 20-11-10 | SAT | LC 1ST | H | TROON | W | 7-1 | 30 | 1 | JASON ROBERTSON 3, MARK GOLDSWORTHY 3, JOE PERRIN |
| 27-11-10 | SAT | L | A | PENZANCE RESERVES | P-P | 1 | |||
| 4-12-10 | SAT | 3 | |||||||
| 11-12-10 | SAT | 3 | |||||||
| 18-12-10 | SAT | 4 | |||||||
| 27-12-10 | MON | L | A | LUDGVAN | P-P | 6 | |||
| 3-1-11 | MON | L | A | HAYLE RESERVES | W | 6-0 | 40 | 5 |
MARK GOLDSWORTHY 2, DAN STIDWELL 2, JASON ROBERTSON, SHAUN PARKER |
| 8-1-11 | SAT | L | H | TROON | W | 4-1 | 58 | 3 | DAN STIDWELL 2, NIGEL THWAITES, JASON ROBERTSON |
| 15-1-11 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | W | 4-1 | 50 | 2 | NIGEL THWAITES, JOE PERRIN, SHAUN PARKER, JASON ROBERTSON |
| 22-1-11 | SAT | 4 | |||||||
| 29-1-11 | SAT | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 4-1 | 70 | 3 | JASON ROBERTSON 3, PHIL BLACK |
| 5-2-11 | SAT | LC Q-F | A | RNAS CULDROSE | W | 6-3 | 20 | 3 |
MARK GOLDSWORTHY 2, DAN STIDWELL 2, SHAUN PARKER, MIKEY DAVIES |
| 12-2-11 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 3-0 | 40 | 3 | JASON ROBERTSON, MIKE HALIBONE, MARK GOLDSWORTHY |
| 19-2-11 | SAT | L | H | HOLMAN SC | W | 4-1 | 50 | 2 | MARK GOLDSWORTHY 3, NIGEL THWAITES |
| 26-2-11 | SAT | L | A | ILLOGAN RBL | W | 2-1 | 85 | 2 | MARK GOLDSWORTHY, DAN STIDWELL |
| 5-3-11 | SAT | L | A | ST IVES TOWN | W | 4-0 | 40 | 1 | MARK GOLDSWORTHY, LIAM EDDY, DAN STIDWELL, JASON ROBERTSON |
| 9-3-11 | WED | 1 | |||||||
| 12-3-11 | SAT | L | A | PENDEEN ROVERS | W | 3-2 | 120 | 1 | LIAM EDDY 2, MARK GOLDSWORTHY |
| 16-3-11 | WED | 1 | |||||||
| 19-3-11 | SAT | L | H | WENDRON UNITED | W | 6-0 | 45 | 1 |
LIAM EDDY 2, DAN STIDWELL, MARK GOLDSWORTHY, JASON ROBERTSON, NIGEL THWAITES |
| 26-3-11 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL | D | 2-2 | 80 | 1 | JASON ROBERTSON, MARK GOLDSWORTHY |
| 2-4-11 | SAT | 1 | |||||||
| 3-4-11 | SUN | LC S-F | N | PENDEEN ROVERS | L | 1-2 | 330 | 1 | MARK GOLDSWORTHY |
| 5-4-11 | TUE | 1 | |||||||
| 6-4-11 | WED | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-1 | 40 | 1 | MIKE DAVIES, MARK GOLDSWORTHY, LIAM EDDY |
| 9-4-11 | SAT | L | H | PERRANWELL | W | 3-2 | 50 | 1 | SHAUN PARKER 2, MARK GOLSWORTHY |
| 12-4-11 | TUE | L | H | MULLION | W | 2-1 | 80 | 1 | FRAZER CUMMINS, OG |
| 16-4-11 | SAT | L | A | LUDGVAN | W | 12-0 | 25 | 1 |
MARK GOLDSWORTHY 5, SHAUN PARKER 2, NIGEL THWAITES 2, LIAM EDDY, DAN STIDWELL, OG |
| 19-4-11 | TUE | L | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 4-1 | 50 | 1 | LIAM EDDY 2, MIKEY DAVIES, TERRY ROWE |
| 23-4-11 | SAT | L | A | ST AGNES | W | 5-2 | 70 | 1 | LIAM EDDY 2, NIGEL THWAITES, SHAUN PARKER, MARK GOLDSWORTHY |
| 26-4-11 | TUE | L | A | MULLION | W | 6-0 | 40 | 1 | LIAM EDDY 2, MARK GOLDSWORTHY 2, DAN STIDWELL, TERRY ROWE |
| 28-4-11 | THU | 1 | |||||||
| 30-4-11 | SAT | L | H | HAYLE RESERVES | W | 4-1 | 42 | 1 | MIKE HALIBONE 2, LIAM EDDY, DAN STIDWELL |
| 3-5-11 | TUE | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-0 | 20 | 1 | LIAM EDDY, SHAUN PARKER |
| 5-5-11 | THU | 1 | |||||||
| 7-5-11 | SAT | 1 | |||||||
| 10-5-11 | TUE | L | A | PENZANCE RESERVES | W | 11-0 | 61 | 1 |
LIAM EDDY 4, MARK GOLDWORTHY 4, DAN STIDWELL, JASON ROBERTSON, MIKEY DAVIES |
| 12-5-11 | THU | 1 | |||||||
| 14-5-11 | SAT | L | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | L | 1-4 | 85 | 1 | MARK GOLDSWORTHY |
| 17-5-11 | TUE | L | H | PENDEEN ROVERS | W | 7-0 | 70 | 1 | MARK GOLDSWORTHY 5, LIAM EDDY, NIGEL THWAITES |
| 19-5-11 | THU | 1 | |||||||
| 21-5-11 | SAT | L | H | ST DAY | W | 10-1 | 45 | 1 |
MARK GOLDSWORTHY 4, LIAM EDDY 3, DAN STIDWELL, JASON ROBERTSON, NIGEL THWAITES |
| 24-5-11 | TUE | 1 | |||||||
| 26-5-11 | THU | 1 | |||||||
| 28-5-11 | SAT | 1 |