ILLOGAN RBL
LEAGUE RECORD 2010-11
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 21-8-10 | SAT | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-0 | 45 | 5 | DAN BOWMAN, MATT WICKS |
| 24-8-10 | TUE | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 4-0 | 56 | 4 | DAN BOWMAN 2, DANNY WILLIAMS 2 |
| 28-8-10 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 2-0 | 45 | 2 | DANNY WILLIAMS, SIMON ELLIS |
| 31-8-10 | TUE | L | H | PENDEEN ROVERS | W | 2-0 | 45 | 1 | BEN WIDDERSHOVEN, MATT CALLOWAY |
| 1-9-10 | WED | 1 | |||||||
| 4-9-10 | SAT | L | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | P-P | ||||
| 7-9-10 | TUE | L | A | ST AGNES | D | 1-1 | 40 | 4 | DANNY WILLIAMS |
| 11-9-10 | SAT | L | A | TROON | W | 5-0 | 20 | 4 | DAN BOWMAN 2, IAN CULLINGHAM 2, JASON ROBERTS |
| 14-9-10 | TUE | 4 | |||||||
| 18-9-10 | SAT | L | A | LUDGVAN | W | 14-0 | 25 | 3 |
SIMON ELLIS 4, DANNY WILLIAMS 2, DAN BOWMAN 2, JAMES MARTIN, MATT CALLOWAY, JASON ROBERTS, BARRIE WYATT, OG 2 |
| 21-9-10 | TUE | 3 | |||||||
| 25-9-10 | SAT | L | H | HAYLE RESERVES | W | 7-0 | 65 | 2 | DAN BOWMAN, JAMES MARTIN, IAN CULLIHGHAM, ADAM CALLOWAY, MATT CALLOWAY, SIMON ELLIS, JOHNNY JACKSON |
| 28-9-10 | TUE | 2 | |||||||
| 2-10-10 | SAT | L | A | PERRANWELL | L | 0-1 | 71 | 4 | |
| 5-10-10 | TUE | 4 | |||||||
| 9-10-10 | SAT | 4 | |||||||
| 16-10-10 | SAT | L | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 2-0 | 45 | 3 | IAN CULLINGHAM, DANNY WILLIAMS |
| 19-10-10 | TUE | 3 | |||||||
| 23-10-10 | SAT | L | H | MULLION | W | 4-0 | 45 | 2 | JOHNNY JACKSON 2, DAN BOWMAN, DANNY WILLIAMS |
| 30-10-10 | SAT | L | A | NEWQUAY RESERVES | W | 2-1 | 37 | 1 | ASON ROBERTS, IAN CULLINGHAM |
| 6-11-10 | SAT | 1 | |||||||
| 13-11-10 | SAT | LC PRE | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | D | 3-3 | 60 | 3 | STEVE PROCTOR 2, DANNY WILLIAMS |
| 20-11-10 | SAT | 3 | |||||||
| 27-11-10 | SAT | LC PRE(R) | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | P-P | 3 | |||
| 4-12-10 | SAT | L | H | LUDGVAN | W | 8-0 | 50 | 1 | JAKE HARVEY 2, SIMON ELLIS, MATT WITTS, JASON ROBERTS, JAMES MARTIN, MATT CALLOWAY, DAN BOWMAN |
| 11-12-10 | SAT | LC PRE(R) | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | L | 0-1 | 40 | 1 | |
| 18-12-10 | SAT | L | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | D | 1-1 | 45 | 2 | JAKE HARVEY |
| 27-12-10 | MON | L | H | HOLMAN SC | W | 4-0 | 61 | 1 | JAKE HARVEY, SIMON ELLIS, IAN CULLINGHAM, JASON ROBERTS |
| 3-1-11 | MON | 2 | |||||||
| 8-1-11 | SAT | L | A | RNAS CULDROSE | P-P | 4 | |||
| 15-1-11 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 3-1 | 34 | 4 | SIMON ELLIS, DAN BOWMAN, JAMES MARTIN |
| 22-1-11 | SAT | L | A | MULLION | W | 4-0 | 20 | 3 | SIMON MILLS 2, TOM HOGARTH, AARON CLARKE |
| 29-1-11 | SAT | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | P-P | 4 | |||
| 5-2-11 | SAT | L | A | ST JUST | D | 1-1 | 50 | 4 | JAKE HARVEY |
| 12-2-11 | SAT | 4 | |||||||
| 19-2-11 | SAT | L | A | PENDEEN ROVERS | D | 1-1 | 50 | 4 | JAMES MARTIN |
| 26-2-11 | SAT | L | H | HELSTON ATHLETIC | L | 1-2 | 85 | 4 | JAMES MARTIN |
| 5-3-11 | SAT | L | A | HOLMAN SC | W | 3-0 | 20 | 4 | JOHNNY JONES 2, SIMON ELLIS |
| 9-3-11 | WED | 4 | |||||||
| 12-3-11 | SAT | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-4 | 55 | 4 | JAMES MARTIN |
| 16-3-11 | WED | 4 | |||||||
| 19-3-11 | SAT | SC Q-F | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-0 | 55 | 4 | JOHNNY JONES, TOM HOGARTH |
| 26-3-11 | SAT | L | A | HELSTON ATHLETIC | D | 2-2 | 80 | 4 | IAN CULLINGHAM, JOHNNY JONES |
| 2-4-11 | SAT | L | A | HAYLE RESERVES | D | 1-1 | 35 | 6 | STEVE PROCTOR |
| 5-4-11 | TUE | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 2-1 | 45 | 4 | DUANE BRITTON, JAMES MARTIN |
| 6-4-11 | WED | 4 | |||||||
| 9-4-11 | SAT | L | H | WENDRON UNITED | W | 4-1 | 50 | 4 | DAN BOWMAN, IAN CULLINGHAM, PHIL WILLEY, STEVE PROCTOR |
| 12-4-11 | TUE | L | A | ST IVES TOWN | W | 2-1 | 30 | 4 | SIMION ELLIS, JOHNNY JONES |
| 16-4-11 | SAT | L | A | ST DAY | W | 5-0 | 25 | 4 |
PAUL WOLSTENCROFT, SIMON ELLIS, CRAIG WILLIAMS, JAMES MARTIN, JOHNNY JONES |
| 20-4-11 | WED | L | H | ST AGNES | W | 3-1 | 75 | 4 | PHIL WILLEY 2, IAN CULLINGHAM |
| 23-4-11 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | W | 4-0 | 40 | 3 | PHIL WILLEY 2, MATT CALLOWAY, DUANE BRITTON |
| 26-4-11 | TUE | L | A | PENZANCE RESERVES | W | 4-0 | 41 | 3 |
DUANE BRITTON, JOHNNY JONES, IAN CULLINGHAM, STEVE PROCTOR |
| 28-4-11 | THU | 3 | |||||||
| 30-4-11 | SAT | 3 | |||||||
| 1-5-11 | SUN | SC S-F | N | WENDRON UNITED | L | 0-2 | 100 | 3 | |
| 3-5-11 | TUE | L | A | RNAS CULDROSE | W | 2-0 | 12 | 3 | IAN CULLINGHAM, DUANE BRITTON |
| 5-5-11 | THU | 3 | |||||||
| 7-5-11 | SAT | L | H | PERRANWELL | L | 0-3 | 115 | 4 | |
| 10-5-11 | TUE | L | H | ST JUST | W | 2-0 | 39 | 2 | JAMES MARTIN, AARON CLARKE |
| 12-5-11 | THU | L | H | TROON | W | 3-0 | 41 | 2 | STEVE PROCTOR, JAMES MARTIN, PHIL WILLEY |
| 14-5-11 | SAT | L | H | ST DAY | W | 8-0 | 29 | 2 |
PHIL WILLEY 3, SIMON ELLIS 2, ILAN CULLINGHAM 2, MATT CALLOWAY |
| 17-5-11 | TUE | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-2 | 33 | 2 | PHIL WILLEY 2, SIMON ELLIS |
| 19-5-11 | THU | 2 | |||||||
| 21-5-11 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | W | 1-0 | 49 | 2 | DUANE BRITTON |
| 24-5-11 | TUE | 3 | |||||||
| 26-5-11 | THU | 3 | |||||||
| 28-5-11 | SAT | 3 |