PENDEEN ROVERS
LEAGUE RECORD 2010-11
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 21-8-10 | SAT | L | H | TROON | W | 3-1 | 30 | 3 | WADE BROWN 2, ASHLEY GRAY |
| 24-8-10 | TUE | L | H | HAYLE RESERVES | W | 6-1 | 50 | 3 |
WADE BROWN, ASHLEY GRAY, ANDY ANNIS, RIKKI SMITH, TOM RAMSEY, GLEN CAREW |
| 28-8-10 | SAT | L | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | L | 1-3 | 50 | 5 | GLEN CAREW |
| 31-8-10 | TUE | L | A | ILLOGAN RBL | L | 0-2 | 45 | 7 | |
| 1-9-10 | WED | 8 | |||||||
| 4-9-10 | SAT | L | H | MULLION | W | 4-1 | 25 | 7 | RIKKI SMITH 2, WADE BROWN, ASHLEY GRAY |
| 7-9-10 | TUE | L | H | ST JUST | W | 3-0 | 220 | 5 | RIKKI SMITH, LUKE MAY, TOM RAMSEY |
| 11-9-10 | SAT | L | H | RNAS CULDROSE | D | 2-2 | 55 | 7 | WADE BROWN, TOM RAMSEY |
| 14-9-10 | TUE | 8 | |||||||
| 18-9-10 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | L | 1-2 | 50 | 8 | LUKE MAY |
| 21-9-10 | TUE | 8 | |||||||
| 25-9-10 | SAT | L | A | ST DAY | D | 3-3 | 45 | 8 | WADE BROWN, RIKKI SMITH, TOM RAMSEY |
| 28-9-10 | TUE | 8 | |||||||
| 2-10-10 | SAT | L | H | LUDGVAN | W | 9-0 | 25 | 7 | RIKKI SMITH 3, KYLE REES 2, WADE BROWN, GLEN CAREW, CHRISTIAN WHITAKER, DAZ COPELAND |
| 5-10-10 | TUE | 7 | |||||||
| 9-10-10 | SAT | 7 | |||||||
| 16-10-10 | SAT | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-1 | 55 | 8 | WADE BROWN, ANDREW HOUSE |
| 19-10-10 | TUE | 8 | |||||||
| 23-10-10 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | W | 2-1 | 20 | 8 | RIKKI SMITH, WADE BROWN |
| 30-10-10 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 2-0 | 45 | 7 | RIKKI SMITH, WADE BROWN |
| 6-11-10 | SAT | 7 | |||||||
| 13-11-10 | SAT | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 7-0 | 66 | 7 | ANDREW HOUSE 2, TOM RAMSEY, JACK RAMSEY, WADE BROWN, ASHLEY GRAY, GLEN CAREW |
| 20-11-10 | SAT | LC 1ST | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-1 | 35 | 7 | ASHLEY GRAY 2, KYLE REES |
| 27-11-10 | SAT | L | A | TROON | P-P | 7 | |||
| 4-12-10 | SAT | 7 | |||||||
| 11-12-10 | SAT | 7 | |||||||
| 18-12-10 | SAT | L | A | ST JUST | L | 1-3 | 90 | 7 | RIKKI SMITH |
| 27-12-10 | MON | 7 | |||||||
| 3-1-11 | MON | L | H | ST AGNES | W | 4-0 | 50 | 7 | RIKKI SMITH 3, ASHLEY GRAY |
| 8-1-11 | SAT | 7 | |||||||
| 15-1-11 | SAT | L | H | PERRANWELL | D | 2-2 | 50 | 7 | DREW HOUSE, TOM RAMSEY |
| 22-1-11 | SAT | L | A | NEWQUAY RESERVES | P-P | 7 | |||
| 29-1-11 | SAT | L | H | ST DAY | W | 1-0 | 50 | 7 | WADE BROWN |
| 5-2-11 | SAT | LC Q-F | A | ST DAY | W | 5-0 | 45 | 7 | RIKKI SMITH 2, WADE BROWN 2, ANDREW HOUSE |
| 12-2-11 | SAT | L | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 2-0 | 65 | 7 | RIKKI SMITH, WADE BROWN |
| 19-2-11 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL | D | 1-1 | 50 | 6 | JACK RAMSEY |
| 26-2-11 | SAT | L | A | ST AGNES | P-P | 8 | |||
| 5-3-11 | SAT | L | A | PERRANWELL | L | 1-5 | 65 | 8 | WADE BROWN |
| 9-3-11 | WED | 8 | |||||||
| 12-3-11 | SAT | L | H | HELSTON ATHLETIC | L | 2-3 | 120 | 9 | KYLE REES, TOM RAMSEY |
| 16-3-11 | WED | 9 | |||||||
| 19-3-11 | SAT | L | A | ST IVES TOWN | W | 2-0 | 35 | 8 | WADE BROWN, ANDREW ANNIS |
| 26-3-11 | SAT | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 9-1 | 38 | 7 |
ASHLEY THOMAS 3, WADE BROWN 3, ANDREW ANNIS, ANDREW HOUSE, RIKKI SMITH |
| 2-4-11 | SAT | 8 | |||||||
| 3-4-11 | SUN | LC S-F | N | HELSTON ATHLETIC | W | 2-1 | 330 | 8 | ANDREW ANNIS, JACK RAMSEY |
| 5-4-11 | TUE | 9 | |||||||
| 6-4-11 | WED | L | A | NEWQUAY RESERVES | W | 4-1 | 28 | 7 | ASHLEY THOMAS 2, WADE BROWN, ANDREW ANNIS |
| 9-4-11 | SAT | L | A | PENZANCE RESERVES | W | 7-1 | 57 | 6 |
RIKKI SMITH 3, WADE BROWN, ANDREW ANNIS, ASHLEY THOMAS, JOSH MOONEY |
| 12-4-11 | TUE | L | A | ST AGNES | L | 2-3 | 40 | 7 | ANDREW HOUSE, RIKKI SMITH |
| 16-4-11 | SAT | L | H | HOLMANS SC | W | 6-2 | 35 | 6 |
ANDREW ANNIS 2, ASHLEY THOMAS, WADE BROWN, RIKKI SMITH, JOSH MOONEY |
| 19-4-11 | TUE | L | A | HOLMAN SC | W | 3-2 | 20 | 6 | TOM RAMSEY, WADE BROWN, OG |
| 23-4-11 | SAT | 6 | |||||||
| 24-4-11 | SUN | LC FINAL | N | PERRANWELL | L | 0-0 (1-3 pen) |
400 | 6 | JACK RAMSEY |
| 26-4-11 | TUE | L | A | HAYLE RESERVES | W | 5-1 | 25 | 6 | WADE BROWN 2, JACK RAMSEY 2, LUKE MAY |
| 28-4-11 | THU | 6 | |||||||
| 30-4-11 | SAT | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-0 | 45 | 6 | WADE BROWN 2, ASHLEY THOMAS |
| 3-5-11 | TUE | L | A | TROON | W | 3-0 | 18 | 6 | ANDREW HOUSE 2, JACK RAMSEY |
| 5-5-11 | THU | 6 | |||||||
| 7-5-11 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 5-1 | 45 | 5 | WADE BROWN 2, ANDREW ANNIS 2, ASHLEY THOMAS |
| 10-5-11 | TUE | L | H | LUDGVAN | W | 19-0 | 40 | 5 |
JACK RAMSEY 5, WADE BROWN 3, ASHLEY THOMAS 3, TOM RAMSEY 2, LIAM MOONEY 2, ANDREW HOUSE, ANDREW ANNIS, DUNCAN CLENNENS, LUKE MAY |
| 12-5-11 | THU | 5 | |||||||
| 14-5-11 | SAT | L | H | WENDRON UNITED | W | 9-0 | 45 | 4 |
JACK RAMSEY 4, WADE BROWN 2, ANDREW HOUSE 2, ASHLEY THOMAS |
| 17-5-11 | TUE | L | A | HELSTON ATHLETIC | L | 0-7 | 70 | 5 | |
| 19-5-11 | THU | 5 | |||||||
| 21-5-11 | SAT | L | A | MULLION | W | 3-0 | 35 | 5 | WADE BROWN 2, JACK RAMSEY |
| 24-5-11 | TUE | L | A | RNAS CULDROSE | W | 4-3 | 20 | 4 | WADE BROWN 2, ASHLEY THOMAS 2 |
| 26-5-11 | THU | 5 | |||||||
| 28-5-11 | SAT | 5 |