PENRYN ATHLETIC RESERVES
LEAGUE RECORD 2010-11
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 21-8-10 | SAT | L | H | LUDGVAN | P-P | 10 | |||
| 24-8-10 | TUE | L | H | PERRANWELL | L | 0-1 | 55 | 15 | |
| 28-8-10 | SAT | L | A | PENDEEN ROVERS | W | 3-1 | 50 | 11 | SHANE RICHARDS 2, MATTHEW POTTS |
| 31-8-10 | TUE | L | A | NEWQUAY RESERVES | W | 1-0 | 53 | 8 | DAVE BROGLINO |
| 1-9-10 | WED | 9 | |||||||
| 4-9-10 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL | P-P | 10 | |||
| 7-9-10 | TUE | L | A | ST DAY | W | 6-2 | 58 | 8 | KIRK DAVIS 2, ASHLEY THOMAS 2, DAVE BROGLINO |
| 11-9-10 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | W | 3-0 | 35 | 8 | SHANE RICHARDS, DAVE BROGLINO, OG |
| 14-9-10 | TUE | L | A | PENZANCE RESERVES | W | 5-2 | 49 | 5 |
TOM ANNEAR 2, JASON ROBERTS, DAVE BROGLINO, SHANE RICHARDS |
| 18-9-10 | SAT | L | A | ST JUST | L | 0-3 | 45 | 5 | |
| 21-9-10 | TUE | 5 | |||||||
| 25-9-10 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 9-1 | 45 | 4 | ASON ROBERTS 3, ASHLEY THOMAS 2, DAVE BROGLINO, MATTHEW POTTS, TOM ANNEAR, KIRK DAVIS |
| 28-9-10 | TUE | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-1 | 80 | 3 | JASON ROBERTS 2, MATTHEW POTTS |
| 2-10-10 | SAT | L | A | HAYLE RESERVES | W | 4-1 | 30 | 2 | MATTHEW POTTS, DAVE BROGLINO, MIKE BREWER, TOM ANNEAR |
| 5-10-10 | TUE | 2 | |||||||
| 9-10-10 | SAT | 2 | |||||||
| 16-10-10 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL | L | 0-2 | 45 | 4 | |
| 19-10-10 | TUE | 4 | |||||||
| 23-10-10 | SAT | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-3 | 53 | 5 | OG |
| 30-10-10 | SAT | L | A | HOLMAN SC | W | 5-0 | 15 | 5 |
STEFAN CHURCHER, PAUL BRANDWOOD, ASHLEY THOMAS, ANDY TRATHEN, DAVE BROGLINO |
| 6-11-10 | SAT | L | A | TROON | W | 5-0 | 12 | 3 |
MATTHEW POTTS 2, ASHLEY THOMAS, OLLIE MOODY, DAVE BROGLINO |
| 13-11-10 | SAT | LC PRE | A | ILLOGAN RBL | D | 3-3 | 60 | 5 | ANDY TRATHEN, STEFAN CHURCHER, LAURIE MAGOWAN |
| 20-11-10 | SAT | 5 | |||||||
| 27-11-10 | SAT | LC PRE(R) | H | ILLOGAN RBL | P-P | 5 | |||
| 4-12-10 | SAT | L | H | TROON | P-P | 5 | |||
| 11-12-10 | SAT | LC PRE(R) | H | ILLOGAN RBL | W | 1-0 | 40 | 6 | ASHLEY THOMAS |
| 18-12-10 | SAT | L | A | ILLOGAN RBL | D | 1-1 | 45 | 6 | tsJASON ROBERTS |
| 27-12-10 | MON | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 2-0 | 80 | 5 | MATTHEW POTTS 2 |
| 1-1-11 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 3-1 | 61 | 4 | ASHLEY THOMAS 2, RYAN REEVE |
| 8-1-11 | SAT | LC 1ST | H | ST AGNES | P-P | ||||
| 15-1-11 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | L | 0-2 | 20 | 5 | |
| 22-1-11 | SAT | LC 1ST | H | ST AGNES | W | 4-1 | 45 | 5 | ASHLEY THOMAS, MATTHEW POTTS, OLLIE MOODY, AIDAN SHAW |
| 29-1-11 | SAT | L | A | RNAS CULDROSE | W | 1-0 | 15 | 5 | OLLIE MOODY |
| 5-2-11 | SAT | 6 | |||||||
| 12-2-11 | SAT | L | H | PENDEEN ROVERS | L | 0-2 | 65 | 6 | |
| 19-2-11 | SAT | LC Q-F | H | PERRANWELL | P-P | 7 | |||
| 26-2-11 | SAT | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 2-1 | 35 | 6 | STEFAN CHURCHER, JASON ROBERTS |
| 5-3-11 | SAT | L | A | MULLION | W | 3-0 | 25 | 6 | STEFAN CHURCHER 2, RYAN REEVE |
| 9-3-11 | WED | 6 | |||||||
| 12-3-11 | SAT | L | A | LUDGVAN | W | 6-0 | 25 | 5 | SAM HARRY 2, JASON ROBERTS 2, RYAN REEVE, PAUL BRANDWOOD |
| 16-3-11 | WED | 5 | |||||||
| 19-3-11 | SAT | LC Q-F | H | PERRANWELL | L | 1-2 | 70 | 6 | DAVE BROGLINO |
| 26-3-11 | SAT | 6 | |||||||
| 2-4-11 | SAT | L | H | ST JUST | W | 2-0 | 55 | 5 | KIRK DAVIS, JASON ROBERTS |
| 5-4-11 | TUE | 6 | |||||||
| 6-4-11 | WED | 6 | |||||||
| 9-4-11 | SAT | 7 | |||||||
| 12-4-11 | TUE | L | H | WENDRON UNITED | W | 3-2 | 55 | 6 | OLLIE MOODY, RYAN REEVE, JASON ROBERTS |
| 16-4-11 | SAT | L | H | ST AGNES | L | 0-2 | 45 | 7 | |
| 19-4-11 | TUE | L | H | HELSTON ATHLETIC | L | 1-4 | 50 | 7 | OG |
| 23-4-11 | SAT | L | H | TROON | D | 3-3 | 55 | 8 | OLLIE MOODY, CHRISTOPHER PAGE, JASON ROBERTS |
| 26-4-11 | TUE | L | H | LUDGVAN | W | 13-2 | 45 | 8 |
PAUL BRANTWOOD 3, KIRK DAVIS 2, SAM HARRY 2, DAVE BROGLINO 2, JASON ROBERTS, LAURIE MAGOWAN, LEE JEFFREY, OG |
| 28-4-11 | THU | 8 | |||||||
| 30-4-11 | SAT | L | H | ST DAY | W | 2-0 | 40 | 7 | RYAN REEVE, TOM MENEER |
| 3-5-11 | TUE | L | A | ST IVES TOWN | W | 2-1 | 20 | 7 | DAVE BROGLINO, BEN OLIVER |
| 5-5-11 | THU | 7 | |||||||
| 7-5-11 | SAT | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 6-0 | 33 | 6 | JASON ROBERTS 2, RYAN REEVE, LEE JEFFREY, DAVE BROGLINO, TOM ANNEAR |
| 10-5-11 | TUE | L | H | HOLMAN SC | W | 6-0 | 30 | 6 |
MATTHEW POTTS 2, JASON ROBERTS 2, DAVE BROGLINO, ROSS SYMONDS |
| 12-5-11 | THU | 6 | |||||||
| 14-5-11 | SAT | L | A | HELSTON ATHLETIC | W | 4-1 | 85 | 6 | JASON ROBERTS 3, SAM HARRY |
| 17-5-11 | TUE | L | H | MULLION | W | 2-0 | 40 | 4 | JASON ROBERTS, DAVE BROGLINO |
| 19-5-11 | THU | 4 | |||||||
| 21-5-11 | SAT | L | A | ST AGNES | W | 3-2 | 35 | 4 | TOM ANNEAR 2, DAVE BROGLINO |
| 24-5-11 | TUE | L | A | PERRANWELL | L | 0-2 | 90 | 5 | |
| 26-5-11 | THU | L | H | HAYLE RESERVES | W | 5-0 | 35 | 4 | JASON ROBERTS 4, DAN RICHARDSON |
| 28-5-11 | SAT | 4 |