PERRANWELL
LEAGUE RECORD 2010-11
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 21-8-10 | SAT | L | H | HOLMAN SC | W | 8-1 | 53 | 1 | DOMINIC PULLEN 5, FRAZER CADMAN, MATT ROSE, OG |
| 24-8-10 | TUE | L | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 1-0 | 55 | 2 | DOMINIC PULLEN |
| 28-8-10 | SAT | L | H | ST IVES TOWN | W | 3-0 | 55 | 1 | LEE HAZLEDINE, DOMINIC PULLEN, TOM PHILLIPS |
| 31-8-10 | TUE | L | A | MULLION | D | 1-1 | 60 | 3 | DOMINIC PULLEN |
| 1-9-10 | WED | 3 | |||||||
| 4-9-10 | SAT | L | H | LUDGVAN | W | 16-0 | 30 | 2 |
DOMINIC PULLEN 7, LUKE BRABYN 3 SAM PHILLIPS 3, TOM PHILLIPS 2, NATHAN ALLEN |
| 7-9-10 | TUE | L | A | PENZANCE RESERVES | L | 0-1 | 40 | 3 | |
| 11-9-10 | SAT | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 4-3 | 50 | 3 | TOM PHILLIPS, SAM PHILLIPS, DOMINIC PULLEN, OG |
| 14-9-10 | TUE | 3 | |||||||
| 18-9-10 | SAT | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | D | 2-2 | 64 | 4 | SAM PHILLIPS, DOMINIC PULLEN |
| 21-9-10 | TUE | 4 | |||||||
| 25-9-10 | SAT | 5 | |||||||
| 28-9-10 | TUE | 5 | |||||||
| 2-10-10 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL | W | 1-0 | 71 | 5 | SAM PHILLIPS |
| 5-10-10 | TUE | 5 | |||||||
| 9-10-10 | SAT | 5 | |||||||
| 16-10-10 | SAT | L | H | WENDRON UNITED | W | 9-2 | 61 | 5 |
DOMINIC PULLEN 4, SHANE RICHARDS 2, KEVIN LAWRENCE, SAM PHILLIPS, TOM PHILLIPS |
| 19-10-10 | TUE | 5 | |||||||
| 23-10-10 | SAT | L | A | HAYLE RESERVES | W | 3-0 | 25 | 4 | DOMINIC PULLEN 2, MARTIN DAY |
| 30-10-10 | SAT | L | H | HELSTON ATHLETIC | W | 5-3 | 80 | 4 | DOMINIC PULLEN 2, SHANE RICHARDS 2, SAM PHILLIPS |
| 6-11-10 | SAT | 5 | |||||||
| 13-11-10 | SAT | L | H | ST DAY | W | 1-0 | 62 | 2 | BARRY LEETE |
| 20-11-10 | SAT | LC 1ST | H | ST IVES TOWN | W | 4-0 | 56 | 2 | DOMINIC PULLEN 2, CARL PAPERONE, KEVIN LAWRENCE |
| 27-11-10 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | P-P | 2 | |||
| 4-12-10 | SAT | 4 | |||||||
| 11-12-10 | SAT | 4 | |||||||
| 18-12-10 | SAT | L | H | HAYLE RESERVES | P-P | 5 | |||
| 27-12-10 | MON | L | A | ST IVES TOWN | W | 5-2 | 20 | 3 |
DOMINIC PULLEN 2, FRAZER CADMAN, SHANE RICHARDS, MARTIN DAY |
| 1/3-1-11 | SAT/MON | L | A | TROON | W | 4-0 | 25 | 3 | DOMINIC PULLEN 3, SHANE RICHARDS |
| 8-1-11 | SAT | L | H | NEWQUAY RESERVES | W | 1-0 | 58 | 2 | SHANE RICHARDS |
| 15-1-11 | SAT | L | A | PENDEEN ROVERS | D | 2-2 | 50 | 3 | LEE HAZLEDINE, SHANE RICHARDS |
| 22-1-11 | SAT | L | H | TROON | W | 4-2 | 60 | 2 | DOMINIC PULLEN 2, SHANE RICHARDS, OG |
| 29-1-11 | SAT | L | A | HOLMAN SC | W | 7-1 | 45 | 2 |
DOMINIC PULLEN 3, KEVIN LAWRENCE 2, SHANE RICHARDS, LEE HAZLEDINE |
| 5-2-11 | SAT | L | H | PENZANCE RESERVES | W | 1-0 | 50 | 2 | DOMINIC PULLEN |
| 12-2-11 | SAT | 2 | |||||||
| 19-2-11 | SAT | LC Q-F | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | P-P | 3 | |||
| 26-2-11 | SAT | L | A | LUDGVAN | W | 7-0 | 40 | 3 |
DOMINIC PULLEN 3, SHANE RICHARDS, STEVE BREWER, KEVIN LAWRENCE, OG |
| 5-3-11 | SAT | L | H | PENDEEN ROVERS | W | 5-1 | 65 | 3 | SHANE RICHARDS 2, STEVE BREWER 2, KEVIN LAWRENCE |
| 9-3-11 | WED | 3 | |||||||
| 12-3-11 | SAT | L | A | WENDRON UNITED | W | 2-1 | 40 | 3 | SHANE RICHARDS, MIKE BREWER |
| 16-3-11 | WED | 3 | |||||||
| 19-3-11 | SAT | LC Q-F | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 2-1 | 70 | 3 | DOMINIC PULLEN, KEVIN LAWRENCE |
| 26-3-11 | SAT | 3 | |||||||
| 27-3-11 | SUN | LC S-F | N | ST JUST | W | 6-1 | 140 | 3 |
DOMINIC PULLEN 3, SHANE RICHARDS, KEVIN LAWRENCE, TOM HARDWICK |
| 2-4-11 | SAT | L | A | ST DAY | W | 7-0 | 100 | 3 |
DOMINIC PULLEN 3, MIKE BREWER, STEVE BREWER, FRAZER CADMAN, SHANE RICHARDS |
| 5-4-11 | TUE | 3 | |||||||
| 6-4-11 | WED | 3 | |||||||
| 9-4-11 | SAT | L | A | HELSTON ATHLETIC | L | 2-3 | 50 | 3 | STEVE BREWER, TOM HARDWICK |
| 12-4-11 | TUE | L | A | ST JUST | D | 1-1 | 40 | 3 | DOMINIC PULLEN |
| 16-4-11 | SAT | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | NP | 3 | |||
| 19-4-11 | TUE | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-2 | 55 | 3 | SHANE RICHARDS |
| 23-4-11 | SAT | 4 | |||||||
| 24-4-11 | SUN | LC FINAL | N | PENDEEN ROVERS | W | 0-0 (3-1 pen) |
400 | 4 | DOMINIC PULLEN, TOM WHIPP, TOM HARDWICK |
| 26-4-11 | TUE | L | A | RNAS CULDROSE | D | 0-0 | 16 | 4 | |
| 28-4-11 | THU | 4 | |||||||
| 30-4-11 | SAT | L | H | ST JUST | W | 2-1 | 68 | 4 | SHANE RICHARDS, LEE HAZLEDINE |
| 3-5-11 | TUE | L | H | MULLION | W | 3-0 | 34 | 4 | DOMINIC PULLEN 3 |
| 5-5-11 | THU | 4 | |||||||
| 7-5-11 | SAT | L | A | ILLOGAN RBL | W | 3-0 | 115 | 2 | LEE HAZLEDINE, KEVIN LAWRENCE, OG |
| 10-5-11 | TUE | L | H | ST AGNES | L | 0-1 | 38 | 3 | |
| 12-5-11 | THU | 3 | |||||||
| 14-5-11 | SAT | L | A | ST AGNES | W | 1-0 | 50 | 3 | KEVIN LAWRENCE |
| 17-5-11 | TUE | L | A | NEWQUAY RESERVES | W | 2-1 | 44 | 3 | DOMINIC PULLEN, BARRY LEETE |
| 19-5-11 | THU | L | H | HAYLE RESERVES | W | 3-1 | 44 | 3 | DOMINIC PULLEN 3 |
| 21-5-11 | SAT | L | H | RNAS CULDROSE | W | 6-2 | 48 | 3 | BARRY LEETE 3, DOMINIC PULLEN 2, KEVIN LAWRENCE |
| 24-5-11 | TUE | L | H | PENRYN ATHLETIC RESEREVES | W | 2-0 | 90 | 2 | DOMINIC PULLEN, KEVIN LAWRENCE |
| 26-5-11 | THU | 2 | |||||||
| 28-5-11 | SAT | 2 |