Mullion
LEAGUE RECORD
2014-15
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 9-8-14 | SAT | CCL | H | ST DAY | D | 1-1 | 50 | 9 | ALAN THOMAS |
| 12-8-14 | TUE | CCL | A | WENDRON UNITED | W | 2-1 | 38 | 6 | ALAN THOMAS, PHIL CATTRAN |
| 16-8-14 | SAT | CCL | H | HAYLE | W | 6-2 | 20 | 4 | PHIL CATTRAN 3, ALAN THOMAS 2, ROB CAREY |
| 19-8-14 | TUE | CCL | A | REDRUTH UNITED | L | 0-2 | 74 | 7 | |
| 23-8-14 | SAT | CCL | H | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 4-1 | 30 | 6 | ALAN THOMAS, PHIL CATTRAN, JOE LUGG, OG |
| 26-8-14 | TUE | CCL | H | PERRANWELL | W | 1-0 | 35 | 4 | ROSS WARA |
| 30-8-14 | SAT | CCL | A | ST IVES TOWN | W | 2-0 | 30 | 3 | PHIL CATTRAN, ROB CAREY |
| 2-9-14 | TUE | CCL | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 5-0 | 35 | 3 | PHIL CATTRAN, ALAN THOMAS, JACOB LUGG, JOE UGG, SAM HARRY |
| 6-9-14 | SAT | CCL | H | TROON | W | 7-0 | 30 | 1 | PHIL CATTRAN 2, BEN CASLEY 2, ROB CAREY, ALAN THOMAS, JOE LUGG |
| 13-9-14 | SAT | CCL | H | ST AGNES | W | 3-1 | 45 | 1 | PHIL CATTRAN 2, ROB CAREY |
| 16-9-14 | TUE | 1 | |||||||
| 20-9-14 | SAT | CCL | A | ILLOGAN RBL | W | 3-0 | 45 | 1 | JAMES BROOKS, PHIL CATTRAN, CHRIS HIGGS |
| 23-9-14 | TUE | 1 | |||||||
| 27-9-14 | SAT | CCL | A | TROON | W | 6-0 | 25 | 1 | PHIL CATTRAN 3, ALAN THOMAS 3 |
| 4-10-14 | SAT | 1 | |||||||
| 7-10-14 | TUE | 1 | |||||||
| 11-10-14 | SAT | CCL | A | ST AGNES | L | 0-1 | 30 | 1 | |
| 18-10-14 | SAT | 1 | |||||||
| 25-10-14 | SAT | CCL | A | HELSTON ATHLETIC RESERVES | L | 0-4 | 50 | 3 | |
| 1-11-14 | SAT | CCL | H | NEWQUAY RESERVES | W | 5-0 | 35 | 2 | ALAN THOMAS 3, PHIL CATTRAN, LUKE TRIPCONEY |
| 8-11-14 | SAT | CCL | A | ST DAY | W | 3-1 | 50 | 2 | CHRIS BLEE, PHIL CATTRAN, ROB CAREY |
| 15-11-14 | SAT | CCL | H | ST JUST | W | 2-1 | 40 | 1 | ALAN THOMAS 2 |
| 22-11-14 | SAT | LC 1ST | A | TROON | W | 9-0 | 21 | 1 |
ROB CAREY 3, ALAN THOMAS 2, PHIL CATTRAN 2, LUKE HUNTER, JACK SHERLOCK |
| 29-11-14 | SAT | CCL | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 7-0 | 35 | 1 |
ROB CAREY 2, ALAN THOMAS, PHIL CATTRAN, JACK SHERLOCK, JAMIE BURR, STUART ROBINSON |
| 6-12-14 | SAT | 1 | |||||||
| 13-12-14 | SAT | CCL | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 4-1 | 46 | 1 | ALAN THOMAS 3, ROB CAREY |
| 20-12-14 | SAT | CCL | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 3-0 | 25 | 1 | ALAN THOMAS, LUKE TRIPCONEY, LUKE HUNTER |
| 26-12-14 | FRI | CCL | H | WENDRON UNITED | D | 3-3 | 90 | 1 | ALAN THOMAS, ROB CAREY, JOE LUGG |
| 27-12-14 | SAT | 1 | |||||||
| 3-1-15 | SAT | CCL | A | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 1-0 | 39 | 1 | ALAN THOMAS |
| 10-1-15 | SAT | CCL | H | REDRUTH UNITED | W | 2-0 | 35 | 1 | ALAN THOMAS, PHIL CATTRAN |
| 17-1-15 | SAT | 1 | |||||||
| 24-1-15 | SAT | 1 | |||||||
| 26-1-15 | MON | 1 | |||||||
| 31-1-15 | SAT | LC Q-F | A | WENDRON UNITED | L | 0-1 | 40 | 1 | |
| 7-2-15 | SAT | CCL | H | LUDGVAN | W | 3-1 | 38 | 1 | BEN CASLEY 2, ROB CAREY |
| 14-2-15 | SAT | 1 | |||||||
| 21-2-15 | SAT | CCL | H | ILLOGAN RBL RESERVES | W | 6-2 | 30 | 1 | ALAN THOMAS 3, PHIL CATTRAN 2, LUKE TRIPCONEY |
| 28-2-15 | SAT | CCL | H | ST IVES TOWN | W | 5-0 | 25 | 1 | ALAN THOMAS 2, BEN CASLEY, CHRIS BLEE, ROB CAREY |
| 7-3-15 | SAT | CCL | A | NEWQUAY RESERVES | W | 2-0 | 43 | 1 | JACK SHERLOCK, PHIL CATTRAN |
| 8-3-15 | SUN | 1 | |||||||
| 14-3-15 | SAT | CCL | A | ST JUST | W | 5-1 | 35 | 1 | ROB CAREY 2, ALAN THOMAS, SEAN HASKELL-MILLS, LUKE HUNTER |
| 21-3-15 | SAT | CCL | H | HELSTON ATHLETIC RESERVES | W | 5-2 | 40 | 1 | PHIL CATTRAN, ROB CAREY, ALAN THOMAS, BEN CASLEY, CHRIS BLEE |
| 22-3-15 | SUN | 1 | |||||||
| 28-3-15 | SAT | CCL | A | HAYLE | W | 7-2 | 55 | 1 |
ALAN THOMAS 3, LUKE TRIPCONEY, PHIL CATTRAN, BEN CASLEY, SEAN HASKELL-MILLS |
| 4-4-15 | SAT | CCL | A | PERRANWELL | W | 5-1 | 54 | 1 | ALAN THOMAS 2, ROB CAREY, SEAN HASKELL-MILLS, PHIL CATTRAN |
| 5-4-15 | SUN | 1 | |||||||
| 7-4-15 | TUE | CCL | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 4-0 | 57 | 1 | PHIL CATTRAN, ALAN THOMAS, CHRIS BLEE, SEAN HASKILL-MILLS |
| 11-4-15 | SAT | 1 | |||||||
| 14-4-15 | TUE | CCL | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 1-0 | 65 | 1 | ROB CAREY |
| 16-4-15 | THU | 1 | |||||||
| 18-4-15 | SAT | 1 | |||||||
| 21-4-15 | TUE | CCL | H | LUDGVAN | W | 1-0 | 110 | 1 | |
| 25-4-15 | SAT | 1 | |||||||
| 26-4-15 | SUN | 1 | |||||||
| 28-4-15 | TUE | CCL | H | RNAS CULDROSE | W | 4-1 | 40 | 1 | ALAN THOMAS, JACOB LUGG, LUKE HUNTER, BEN CASLEY |
| 30-4-15 | THU | 1 | |||||||
| 2-5-15 | SAT | 1 | |||||||
| 3-5-15 | SUN | 1 | |||||||
| 5-5-15 | TUE | CCL | A | RNAS CULDROSE | W | 6-2 | 15 | 1 |
LEE CATTRAN, STUART ROBINSON, JORDAN LUGG, LUKE TRIPCONEY, LUKE HUNTER, BEN CASLEY |
| 7-5-15 | THU | 1 | |||||||
| 9-5-15 | SAT | 1 | |||||||
| 12-5-15 | TUE | 1 | |||||||
| 17-4-15 | SUN | 1 |