Redruth United
LEAGUE RECORD
2014-15
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 9-8-14 | SAT | CCL | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 6-0 | 45 | 2 | BEN BEESLEY 3, DAN McINERNEY, JOE CROSSMAN, ROBBIE HOSKING |
| 12-8-14 | TUE | CCL | H | PERRANWELL | W | 3-1 | 41 | 3 | DAN McINERNEY 2, NATHEN JEFFRIES |
| 16-8-14 | SAT | CCL | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 5-1 | 35 | 2 | TOM HOGARTH 2, BEN BEESLEY 2, DAN McINERNEY |
| 19-8-14 | TUE | CCL | H | MULLION | W | 2-0 | 74 | 2 | DAN McINERNEY, BEN BEESLEY |
| 23-8-14 | SAT | CCL | H | ST JUST | D | 1-1 | 42 | 2 | MOHA IMICHICHI |
| 26-8-14 | TUE | CCL | A | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 2-0 | 56 | 2 | BEN BEESLEY, JAMES LEESON |
| 30-8-14 | SAT | CCL | H | HELSTON ATHLETIC RESERVES | W | 3-2 | 30 | 1 | BEN BEESLEY 2, JAMES LEESON |
| 2-9-14 | TUE | 2 | |||||||
| 6-9-14 | SAT | CCL | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-2 | 40 | 3 | BEN BEESLEY |
| 13-9-14 | SAT | 5 | |||||||
| 16-9-14 | TUE | 5 | |||||||
| 20-9-14 | SAT | CCL | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | W | 8-1 | 42 | 2 | BEN BEESLEY 2, JOE CROSSMAN 2, JAKE
WILLIAMS, MATT WITTS, LEWIS ELLIS, ROB HOSKING |
| 23-9-14 | TUE | 2 | |||||||
| 27-9-14 | SAT | CCL | A | ST JUST | L | 1-2 | 65 | 3 | BEN BEESLEY |
| 4-10-14 | SAT | 5 | |||||||
| 7-10-14 | TUE | 5 | |||||||
| 11-10-14 | SAT | CCL | A | RNAS CULDROSE | W | 7-1 | 20 | 4 | BEN BEESLEY 4, TOM HOGARTH 2, NATHAN TAYLOR |
| 18-10-14 | SAT | CCL | H | WENDRON UNITED | L | 0-3 | 55 | 7 | |
| 25-10-14 | SAT | CCL | A | ST AGNES | L | 1-3 | 55 | 7 | ROB HOSKING |
| 1-11-14 | SAT | CCL | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 5-1 | 38 | 7 | MORROW SENNAH 2, NATHAN TAYLOR, TOM HOGARTH,
BEN WIDDERSHOVEN |
| 8-11-14 | SAT | CCL | A | PERRANWELL | A-A | 8 | |||
| 15-11-14 | SAT | CCL | H | TROON | W | 8-1 | 35 | 7 | SHANE RICHARDS 2, TOM HOGARTH 2, BEN
BEESLEY, JAKE WILLIAMS, JOE CROSSMAN, MORROW SENNAH |
| 22-11-14 | SAT | LC 1ST | H | ST DAY | W | 4-0 | 40 | 8 | TOM HOGARTH, BEN BEESLEY, JAKE WILLIAMS, SHANE RICHARDS |
| 29-11-14 | SAT | CCL | H | HAYLE | L | 0-2 | 30 | 9 | |
| 6-12-14 | SAT | CCL | A | TROON | W | 4-1 | 25 | 8 | BEN WIDDERSHOVEN, JAKE WILLIAMS, JOE CROSSMAN, SAM BRADLEY |
| 13-12-14 | SAT | CCL | H | ST IVES TOWN | W | 2-1 | 30 | 6 | BEN BEESLEY, CARL SHORTHOUSE |
| 20-12-14 | SAT | CCL | A | ST DAY | W | 3-0 | 45 | 6 | JAKE WILLIAMS, TOM HOGARTH, SCOTT THOMAS |
| 26-12-14 | FRI | CCL | A | ILLOGAN RBL RESERVES | L | 1-2 | 100 | 6 | JOE CROSSMAN |
| 27-12-14 | SAT | 6 | |||||||
| 3-1-15 | SAT | CCL | H | LUDGVAN | P-P | 8 | |||
| 10-1-15 | SAT | CCL | A | MULLION | L | 0-2 | 35 | 9 | |
| 17-1-15 | SAT | CCL | H | NEWQUAY RESERVES | P-P | 10 | |||
| 24-1-15 | SAT | CCL | A | ST DAY | W | 4-0 | 55 | 9 | MORROW SENNAH, BEN BEESLEY, BARRIE WYATT, SAM BRADLEY |
| 26-1-15 | MON | 9 | |||||||
| 31-1-15 | SAT | LC Q-F | H | ST AGNES | L | 0-3 | 30 | 9 | |
| 7-2-15 | SAT | CCL | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | D | 0-0 | 41 | 9 | |
| 14-2-15 | SAT | CCL | H | NEWQUAY RESERVES | W | 2-0 | 36 | 8 | RIKKI SMITH, JAKE WILLIAMS |
| 21-2-15 | SAT | CCL | A | HELSTON ATHLETIC | W | 3-1 | 30 | 7 | BEN BEESLEY 2, JAKE WILLIAMS |
| 28-2-15 | SAT | CCL | H | RNAS CULDROSE | W | 2-1 | 25 | 8 | BEN WIDDERSHOVEN, BARRIE WYATT |
| 7-3-15 | SAT | CCL | A | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 3-0 | 25 | 6 | JAKE WILLIAMS, BARRIE WYATT, BEN BEESLEY |
| 8-3-15 | SUN | 6 | |||||||
| 14-3-15 | SAT | CCL | A | LUDGVAN | L | 1-3 | 50 | 6 | BEN HOCKING |
| 21-3-15 | SAT | CCL | H | ILLOGAN RBL RESERVES | W | 3-0 | 15 | 5 | NATHAN TAYLOR, BARRIE WYATT, RIKKI SMITH |
| 22-3-15 | SUN | 5 | |||||||
| 28-3-15 | SAT | CCL | H | ST AGNES | L | 1-3 | 35 | 5 | NATHAN TAYLOR |
| 4-4-15 | SAT | CCL | A | NEWQUAY RESERVES | L | 0-3 | 63 | 5 | |
| 5-4-15 | SUN | 5 | |||||||
| 7-4-15 | TUE | CCL | H | PERRANWELL | L | 1-2 | 20 | 6 | JAMES LEESON |
| 11-4-15 | SAT | CCL | H | LUDGVAN | L | 0-2 | 35 | 6 | |
| 14-4-15 | TUE | CCL | A | ST IVES TOWN | W | 2-1 | 30 | 6 | BARRIE WYATT, NATHAN TAYLOR |
| 16-4-15 | THU | 6* | |||||||
| 18-4-15 | SAT | CCL | A | HAYLE | D | 0-0 | 42 | 6 | |
| 21-4-15 | TUE | 6 | |||||||
| 25-4-15 | SAT | 6 | |||||||
| 26-4-15 | SUN | 6 | |||||||
| 28-4-15 | TUE | CCL | A | WENDRON UNITED | L | 1-4 | 30 | 6 | RIKKI SMITH |
| 30-4-15 | THU | 6 | |||||||
| 2-5-15 | SAT | 6 | |||||||
| 3-5-15 | SUN | 6 | |||||||
| 5-5-15 | TUE | 6 | |||||||
| 7-5-15 | THU | 6 | |||||||
| 9-5-15 | SAT | 6 | |||||||
| 12-5-15 | TUE | 6 | |||||||
| 17-5-15 | SUN | 6 |
* Deducted 3 points for playing an ineligible player