St Day
LEAGUE RECORD
2014-15
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 9-8-14 | SAT | CCL | A | MULLION | D | 1-1 | 50 | 10 | GAVIN BOON |
| 12-8-14 | TUE | CCL | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 2-3 | 60 | 13 | GAVIN BOON 2 |
| 16-8-14 | SAT | CCL | A | ST IVES TOWN | W | 3-1 | 60 | 9 | GAVIN BOON, MATT LARCOMBE, HARRY JAMES |
| 19-8-14 | TUE | CCL | A | WENDRON UNITED | L | 2-6 | 30 | 12 | GAVIN BOON 2 |
| 23-8-14 | SAT | CCL | A | NEWQUAY RESERVES | W | 5-0 | 50 | 10 | GAVIN BOON 3, BRENDAN HITCHENS 2 |
| 26-8-14 | TUE | CCL | A | PENRYN ATHLETIC RESERVES | L | 2-3 | 60 | 10 | BRENDAN HITCHENS 2 |
| 30-8-14 | SAT | CCL | A | ST AGNES | W | 2-1 | 40 | 11 | GAVIN BOON, CHRIS TOLLEY |
| 2-9-14 | TUE | CCL | A | HELSTON ATHLETIC RESERVES | L | 1-2 | 45 | 11 | GAVIN BOON |
| 6-9-14 | SAT | CCL | A | HAYLE | W | 4-0 | 51 | 10 | ASHLEY SMEETH 3, GAVIN BOON |
| 13-9-14 | SAT | CCL | H | ST JUST | W | 7-3 | 40 | 9 | GAVIN BOON 2, SCOTT PALMER, CHRIS TOLLEY, ASHLEY SMEETH, TRAVIS HITCHENS, BRENDAN HITCHES |
| 16-9-14 | TUE | 9 | |||||||
| 20-9-14 | SAT | 9 | |||||||
| 23-9-14 | TUE | 9 | |||||||
| 27-9-14 | SAT | LC PRE | A | RNAS CULDROSE | W | 4-2 (aet) | 20 | 9 | CRAIG HITCHENS 2, ASHLEY SMEETH, GAVIN BOON |
| 4-10-14 | SAT | CCL | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 2-1 | 35 | 9 | GAVIN BOON 2 |
| 7-10-14 | TUE | 9 | |||||||
| 11-10-14 | SAT | CCL | A | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 8-2 | 30 | 9 | GAVIN BOON 3, BRENDAN HITCHENS, DAN COOPER, JACOB CLEVERLY, ASHLEY SMEETH, MOHA IMICHICHI |
| 18-10-14 | SAT | CCL | H | ST IVES TOWN | W | 5-1 | 80 | 8 | BRENDAN HITCHENS 3, FRAZER CADMAN, DAINE PEACOCK |
| 25-10-14 | SAT | CCL | A | ST JUST | L | 1-4 | 45 | 8 | ASHLEY SMEETH |
| 1-11-14 | SAT | CCL | H | PENRYN ATHLETIC RESERVES | D | 3-3 | 40 | 9 | CRAIG HITCHENS, CHRIS TOLLEY, ASHLEY SMEETH |
| 8-11-14 | SAT | CCL | H | MULLION | L | 1-3 | 50 | 9 | ASHLEY SMEETH |
| 15-11-14 | SAT | CCL | H | NEWQUAY RESERVES | W | 3-1 | 35 | 9 | CHRIS TOLLEY, ASHLEY SMEETH, BRENAN HITCHENS |
| 22-11-14 | SAT | LC 1ST | A | REDRUTH UNITED | L | 0-4 | 40 | 10 | |
| 29-11-14 | SAT | CCL | H | HELSTON ATHLETIC RESERVES | L | 1-3 | 30 | 11 | TRAVIS HITCHENS |
| 6-12-14 | SAT | CCL | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-4 | 30 | 11 | ASHLEY SMEETH |
| 13-12-14 | SAT | CCL | A | ILLOGAN RBL RESERVES | D | 1-1 | 40 | 11 | ASHLEY SMEETH |
| 20-12-14 | SAT | CCL | H | REDRUTH UNITED | L | 0-3 | 45 | 11 | |
| 26-12-14 | FRI | 11 | |||||||
| 27-12-14 | SAT | CCL | A | PERRANWELL | D | 1-1 | 46 | 11 | ASHLEY SMEETH |
| 3-1-15 | SAT | CCL | H | ILLOGAN RBL | L | 1-2 | 84 | 11 | ASHLEY SMEETH |
| 10-1-15 | SAT | CCL | A | LUDGVAN | D | 2-2 | 70 | 11 | ASHLEY SMEETH, BRENDAN HITCHENS |
| 17-1-15 | SAT | CCL | H | TROON | W | 7-3 | 53 | 11 | ASHLEY SMEETH 3, TOM LANGFORD 3, JACOB CLEVERLY |
| 24-1-15 | SAT | CCL | H | REDRUTH UNITED | L | 0-4 | 55 | 11 | |
| 26-1-15 | MON | 11 | |||||||
| 31-1-15 | SAT | CCL | H | RNAS CULDROSE | W | 6-0 | 30 | 11 | ASHLEY SMEETH 3, BEN WILLIAMS, JACOB CLEVERLY, TOM LANGFORD |
| 7-2-15 | SAT | CCL | A | PORTHLEVEN RESERVES | D | 2-2 | 35 | 11 | TOM LANGFORD 2 |
| 14-2-15 | SAT | CCL | H | LUDGVAN | L | 1-6 | 35 | 11 | BRENDAN HITCHENS |
| 21-2-15 | SAT | CCL | A | TROON | W | 2-0 | 35 | 11 | BRENDAN HITCHENS, TOM LANGFORD |
| 28-2-15 | SAT | CCL | H | WENDRON UNITED | P-P | 11 | |||
| 7-3-15 | SAT | CCL | A | RNAS CULDROSE | W | 4-1 | 8 | 10 | JACOB CLEVERLY 2, TOM LANGFORD, ASHLEY SMEETH |
| 8-3-15 | SUN | 10 | |||||||
| 14-3-15 | SAT | CCL | H | ST AGNES | W | 2-1 | 57 | 10 | TRAVIS HITCHENS, MOHA IMCHICHI |
| 21-3-15 | SAT | CCL | H | PERRANWELL | W | 1-0 | 45 | 9 | LEE GRIBBLE |
| 22-3-15 | SUN | 9 | |||||||
| 28-3-15 | SAT | SC Q-F | H | HELSTON ATHLETIC RESERVES | L | 2-3 (aet) |
35 | 9 | ASHLEY SMEETH, BRENDAN HITCHENS |
| 4-4-15 | SAT | CCL | H | HAYLE | D | 2-2 | 40 | 9 | ASHLEY SMEETH 2 |
| 5-4-15 | SUN | 9 | |||||||
| 7-4-15 | TUE | 9 | |||||||
| 11-4-15 | SAT | CCL | H | WENDRON UNITED | L | 1-6 | 38 | 9 | BRENDAN HITCHENS |
| 14-4-15 | TUE | CCL | H | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 5-0 | 45 | 9 | BRENDAN HITCHENS 2, TRAVIS HITCHENS, TOM
ROSENFELD, MOHA IMCHICHI |
| 16-4-15 | THU | 9 | |||||||
| 18-4-15 | SAT | 9 | |||||||
| 21-4-15 | TUE | 9 | |||||||
| 25-4-15 | SAT | 10 | |||||||
| 26-4-15 | SUN | 10 | |||||||
| 28-4-15 | TUE | 10 | |||||||
| 30-4-15 | THU | 10 | |||||||
| 2-5-15 | SAT | 10 | |||||||
| 3-5-15 | SUN | 10 | |||||||
| 5-5-15 | TUE | 10 | |||||||
| 7-5-15 | THU | 10 | |||||||
| 9-5-15 | SAT | 10 | |||||||
| 12-5-15 | TUE | 10 | |||||||
| 17-5-15 | SUN | 10 |