PORTHLEVEN RESERVES
LEAGUE RECORD
2017-18
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 12-8-17 | SAT | 13 | |||||||
| 15-8-17 | TUE | L | A | PENDEEN ROVERS | L | 3-8 | 30 | 19 | OSCAR FERGUS-GAY 2, RYAN TRATHEN |
| 19-8-17 | SAT | L | A | REDRUTH UNITED | W | 3-2 | 25 | 12 | LIAM HUNTER 2, JAMES GREET |
| 22-8-17 | TUE | L | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-3 | 50 | 14 | GEORGE MOLCHER |
| 26-8-17 | SAT | L | H | ST DAY | L | 2-3 | 55 | 16 | LIAM HUNTER, ROSS WARA |
| 29-8-17 | TUE | L | H | ST IVES TOWN | W | 1-0 | 40 | 12 | SEAN HASKILL-MILLS |
| 2-9-17 | SAT | L | A | CARHARRACK | L | 2-3 | 35 | 13 | OSCAR FERGUS-GAY, SEAN HASKILL-MILLS |
| 5-9-17 | TUE | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-1 | 50 | 9 | SAM YOUNG 2, OG |
| 9-9-17 | SAT | L | A | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 9-0 | 20 | 7 | GEORGE MOLCHER 2, LIAM
HUNTER 2, RYAN TRATHEN, SAM YOUNG, MATT DAWSON, SEAN HASKILL-MILLS, JAMES GREET |
| 12-9-17 | TUE | L | A | PENRYN ATHLETIC | D | 1-1 | 26 | 7 | GEORGE MOLCHER |
| 16-9-17 | SAT | L | H | ST AGNES | W | 1-0 | 55 | 6 | RYAN TRATHEN |
| 23-9-17 | SAT | L | A | MULLION | D | 1-1 | 55 | 6 | RYAN TRATHEN |
| 26-9-17 | TUE | 7 | |||||||
| 30-9-17 | SAT | L | A | WEST CORNWALL | L | 3-6 | 20 | 8 | SEAN HASKILL-MILLS 2, SAM YOUNG |
| 7-10-17 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL RESERVES | P-P | 8 | |||
| 14-10-17 | SAT | L | A | ILLOGAN RBL RESERVES | L | 4-5 | 51 | 10 | SAM YOUNG 2, LIAM HUNTER, MATT BEST |
| 17-10-17 | TUE | 9 | |||||||
| 21-10-17 | SAT | LC 1ST | A | ST DAY | L | 1-3 | 26 | 9 | SEAN HASKILL-MILLS |
| 28-10-17 | SAT | L | H | PERRANPORTH | L | 0-4 | 40 | 9 | |
| 4-11-17 | SAT | L | A | PERRANWELL | L | 0-3 | 40 | 11 | |
| 11-11-17 | SAT | 11 | |||||||
| 18-11-17 | SAT | L | H | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 4-1 | 31 | 9 | RYAN TRATHEN 2, JAMES GREET, MATT DAWSON |
| 25-11-17 | SAT | L | A | HAYLE | W | 3-1 | 25 | 9 | JAMES GREET, GEORGE MOLCHER, MATT DAWSON |
| 2-12-17 | SAT | L | A | HOLMAN SC | W | 9-1 | 10 | 8 | RYAN TRATHEN 3, GAVIN PERRATON 3, LIAM HUNTER, GEORGE MOLCHER, MATT DAWSON |
| 9-12-17 | SAT | L | H | PERRANWELL | L | 1-2 | 35 | 8 | IESTYN HEAD |
| 16-12-17 | SAT | L | A | ST JUST | L | 2-5 | 20 | 9 | BEN BASSETT-ALLEN, GAVIN PERRATON |
| 23-12-17 | SAT | L | A | ST IVES TOWN | W | 4-2 | 25 | 8 | MATT DAWSON 2, BEN BASSETT-ALLEN, SEAN HASKILL-MILLS |
| 26-12-17 | TUE | L | A | HELSTON ATHLETIC RESERVES | P-P | 8 | |||
| 30-12-17 | SAT | L | H | MULLION | P-P | 8 | |||
| 6-1-18 | SAT | L | H | HOLMAN SC | P-P | 8 | |||
| 13-1-18 | SAT | L | A | PERRANPORTH | P-P | 8 | |||
| 20-1-18 | SAT | SC PRELIM | H | HAYLE | P-P | 8 | |||
| 27-1-18 | SAT | L | A | RNAS CULDROSE | P-P | 10 | |||
| 3-2-18 | SAT | SC PRELIM | H | HAYLE | W | 5-0 | 17 | 10 | SEAN HASKILL-MILLS 2,
GAVIN PERRATON, BEN BASSETT-ALLEN, DAN HIGGINS |
| 10-2-18 | SAT | L | A | ST AGNES | P-P | 10 | |||
| 17-2-18 | SAT | L | H | CARHARRACK | L | 1-3 | 30 | 10 | GAVIN PERRATON |
| 24-2-18 | SAT | L | H | PENDEEN ROVERS | W | 6-1 | 29 | 9 | SEAN HASKILL-MILLS 3, GAVIN PERRATON 2, GEORGE MOLCHER |
| 27-2-18 | TUE | 9 | |||||||
| 1-3-18 | THU | 9 | |||||||
| 3-3-18 | SAT | 10 | |||||||
| 4-3-18 | SUN | 10 | |||||||
| 10-3-18 | SAT | L | A | ST AGNES | P-P | 10 | |||
| 11-3-18 | SUN | 10 | |||||||
| 17-3-18 | SAT | L | H | HELSTON ATHLETIC RESERVES | P-P | 11 | |||
| 20-3-18 | TUE | 11 | |||||||
| 24-3-18 | SAT | 11 | |||||||
| 27-3-18 | TUE | L | H | REDRUTH UNITED | P-P | 11 | |||
| 31-3-18 | SAT | L | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 1-3 | 27 | 11 | MATT BEST |
| 1-4-18 | SUN | 11 | |||||||
| 3-4-18 | TUE | L | H | WEST CORNWALL | P-P | 11 | |||
| 5-4-18 | THU | 11 | |||||||
| 7-4-18 | SAT | L | H | PENRYN ATHLETIC | D | 0-0 | 60 | 12 | |
| 10-4-18 | TUE | L | H | ST JUST | W | 6-4 | 25 | 10 | GAVIN PERRATON 2, OSCAR FURGUS-GAY, DAN GREET, CHRIS WORMINGTON, GEORGE MOLCHER |
| 12-4-18 | THU | 10 | |||||||
| 14-4-18 | SAT | SC Q-F | A | REDRUTH UNITED | W | 2-1 | 25 | 10 | GAVIN PERRATON 2 |
| 17-4-18 | TUE | 10 | |||||||
| 19-4-18 | THU | L | A | ST DAY | W | 3-2 | 35 | 10 | BEN BASSETT-ALLEN, GAVIN PERRATON, GEORGE MOLCHER |
| 21-4-18 | SAT | 11 | |||||||
| 24-4-18 | TUE | L | H | HAYLE | L | 0-7 | 9 | 11 | |
| 26-4-18 | THU | L | A | HELSTON ATHLETIC RESERVES | W | 3-2 | 57 | 10 | GAVIN PERRANTON 2, DANIEL HINDMARCH |
| 28-4-18 | SAT | 10 | |||||||
| 1-5-18 | TUE | L | H | HOLMAN SC | L | 2-5 | 5 | 11 | SEAN HASKILL-MILLS 2 |
| 3-5-18 | THU | 11 | |||||||
| 5-5-18 | SAT | 11 | |||||||
| 6-5-18 | SUN | SC S-F | N | CARHARRACK | L | 0-2 | 61 | 11 | |
| 8-5-18 | TUE | 13 | |||||||
| 10-5-18 | THU | L | H | MULLION | L | 2-6 | 17 | 14 | GAVIN PARRATON, TOM BRYANT |
| 12-5-18 | SAT | L | A | PERRANPORTH | L | 2-4 | 30 | 14 | DAN HIGGINS 2 |
| 13-5-18 | SUN | 14 | |||||||
| 15-5-18 | TUE | L | A | RNAS CULDROSE | L | 0-2 | 12 | 14 | |
| 17-5-18 | THU | L | A | ST AGNES | W | 4-1 | 20 | 12 | JASON ROBERTSON 3, GEORGE MOLCHER |
| 19-5-18 | SAT | 12 | |||||||
| 20-5-18 | SUN | 12 | |||||||
| 22-5-18 | TUE | L | H | HELSTON ATHLETIC RESERVES | L | 0-5 | 87 | 13 | |
| 24-5-18 | THU | L | H | REDRUTH UNITED | L | 2-4 | 35 | 13 | GEORGE MOLCHER, GAVIN PERRATON |
| 26-5-18 | SAT | L | H | ILLOGAN RBL RESERVES | D | 4-4 | 31 | 12 | MATT FOX 2, LIAM HUNTER 2 |
| 29-5-18 | TUE | 12 | |||||||
| 30-5-18 | WED | 12 | |||||||
| 31-5-18 | THU | L | H | WEST CORNWALL | W | 9-1 | 43 | 10 | GAVIN PERRATON 3, MATT
FOX 2, IESTYN HEAD, MATT DAWSON, JAKE HARRISON, OG |