ST IVES TOWN
LEAGUE RECORD
2022-23
| DATE | DAY | L/C | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | ATT | POS | SCORERS |
| 13-8-22 | SAT | L | H | MAWNAN | L | 0-2 | 24 | 12 | |
| 16-8-22 | TUE | L | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 4-2 | 45 | 8 | MARCUS TANSEY, LOUIS GRAHAM, MAX DAVIES, JOE DAY |
| 20-8-22 | SAT | L | H | HELSTON ATHLETIC THIRDS | D | 1-1 | 40 | 4 | ANDY BARRY |
| 23-8-22 | TUE | L | A | PRAZE | D | 2-2 | 38 | 4 | JOE DAY, MAX DAVIES |
| 27-8-22 | SAT | 6 | |||||||
| 30-8-22 | TUE | L | A | ST AGNES RESERVES | L | 1-2 | 15 | 9 | OG |
| 3-9-22 | SAT | 10 | |||||||
| 6-9-22 | TUE | 11 | |||||||
| 10-9-22 | SAT | L | A | WENDRON UNITED THIRDS | P-P | 11 | |||
| 13-9-22 | TUE | 11 | |||||||
| 16-9-22 | FRI | 11 | |||||||
| 17-9-22 | SAT | L | H | GOONHAVERN ATHLETIC | V-V | 6-0 | 30 | 6 | MAXWELL CLYMO 3, LOUIS
GRAHAM, LUKE JENNINGS, ASA DONALDSON |
| 20-9-22 | TUE | 6 | |||||||
| 24-9-22 | SAT | 7 | |||||||
| 1-10-22 | SAT | L | H | HAYLE RESERVES | W | 8-1 | 30 | 6 | OWEN CLAREY-BROOME 3, LUKE
JENNINGS 2, ASA DONALDSON, DANNY PAYNTER, FRED HORSELL |
| 4-10-22 | TUE | 7 | |||||||
| 8-10-22 | SAT | L | A | ROSUDGEON | W | 5-0 | 25 | 6 | ANDY BARRY 3, DAVE BOOLES, DANNY PAYNTER |
| 11-10-22 | TUE | 6 | |||||||
| 15-10-22 | SAT | L | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 3-1 | 60 | 3 | ANDY BARRY, FRED HORSELL, SEAN ROBERTS |
| 18-10-22 | TUE | 4 | |||||||
| 22-10-22 | SAT | LC 1ST | H | ST AGNES RESERVES | W | 6-0 | 25 | 4 | ANTHONY CORNISH 2, DAVE
BOOLES, SEAN ROBERTS, MAXWELL CLYMO, OG |
| 29-10-22 | SAT | L | H | RNAS CULDROSE | W | 3-2 | 30 | 3 | ANDY BARRY, DAVE BOOLES, ANTHONY CORNISH |
| 1-11-22 | TUE | 3 | |||||||
| 5-11-22 | SAT | L | A | PENDEEN ROVERS | D | 0-0 | 40 | 3 | |
| 12-11-22 | SAT | 4 | |||||||
| 15-11-22 | TUE | 4 | |||||||
| 19-11-22 | SAT | L | A | MAWNAN | D | 1-1 | 31 | 4 | ANDY BARRY |
| 26-11-22 | SAT | L | H | WENDRON UNITED THIRDS | P-P | 3 | |||
| 3-12-22 | SAT | L | A | ST JUST | D | 1-1 | 45 | 3 | FRED HORSELL |
| 10-12-22 | SAT | L | H | ST AGNES RESERVES | W | 4-3 | 25 | 3 | ANDY BARRY 2, DAVE BOOLES, MAXWELL CLYMO |
| 17-12-22 | SAT | 3 | |||||||
| 26-12-22 | MON | 3 | |||||||
| 31-12-22 | SAT | L | A | HAYLE RESERVES | W | 4-1 | 30 | 2 | MAXWELL CLYMO 3, LOUIS GRAHAM |
| 7-1-23 | SAT | L | H | ROSUDGEON | W | 8-1 | 25 | 2 | TOM MORRIS 2, DANNY
PAYNTER, LOUIS GRAHAM, CURTIS RICHARDS, ANTHONY CORNISH, SEAN ROBERTS, OG |
| 14-1-23 | SAT | L | H | ST DAY RESERVES | P-P | 2 | |||
| 21-1-23 | SAT | L | A | RNAS CULDROSE | D | 1-1 | 15 | 2 | LOUIS GRAHAM |
| 28-1-23 | SAT | LC Q-F | H | ST JUST | W | 1-1 4-3 PEN |
35 | 3 | ANTHONY CORNISH |
| 4-2-23 | SAT | L | A | ST DAY RESERVES | W | 3-1 | 15 | 3 | MAXWELL CLYMO 2, SEAN ROBERTS |
| 11-2-23 | SAT | L | H | PRAZE | P-P | 3 | |||
| 18-2-23 | SAT | 5 | |||||||
| 24-2-23 | FRI | 5 | |||||||
| 25-2-23 | SAT | L | H | PENDEEN ROVERS | W | 2-0 | 40 | 3 | MAXWELL CLYMO, LOUIS GRAHAM |
| 28-2-23 | TUE | 3 | |||||||
| 4-3-23 | SAT | L | A | WENDRON UNITED THIRDS | W | 4-0 | 15 | 3 | LOUIS GRAHAM, ANTHONY
CORNISH, PATRICK HART, MAXWELL CLYMO |
| 7-3-23 | TUE | 3 | |||||||
| 11-3-23 | SAT | L | H | PRAZE | L | 2-3 | 35 | 3 | HARRISON TROON 2 |
| 14-3-23 | TUE | 3 | |||||||
| 15-3-23 | WED | 3 | |||||||
| 18-3-23 | SAT | L | H | WENDRON UNITED THIRDS | L | 0-1 | 25 | 4 | |
| 21-3-23 | TUE | 4 | |||||||
| 25-3-23 | SAT | 4 | |||||||
| 26-3-23 | SUN | LC S-F | N | HELSTON ATHLETIC THIRDS | L | 1-2 | 117 | 4 | JOE DAY |
| 28-3-23 | TUE | 4 | |||||||
| 1-4-23 | SAT | L | A | HELSTON ATHLETIC THIRDS | P-P | 4 | |||
| 4-4-23 | TUE | 4 | |||||||
| 8-4-23 | SAT | 4 | |||||||
| 9-4-23 | SUN | 4 | |||||||
| 15-4-23 | SAT | 5 | |||||||
| 18-4-23 | TUE | 5 | |||||||
| 19-4-23 | WED | 5 | |||||||
| 20-4-23 | THU | 5 | |||||||
| 22-4-23 | SAT | L | H | ST JUST | D | 2-2 | 35 | 5 | ANDY BARRY, JOE DAY |
| 25-4-23 | TUE | 5 | |||||||
| 27-4-23 | THU | L | A | HELSTON ATHLETIC THIRDS | P-P | 5 | |||
| 29-4-23 | SAT | L | H | ST DAY RESERVES | W | 3-2 | 30 | 5 | ANDY BARRY, FRED HORSELL, HARRISON TROON |
| 2-5-23 | TUE | 5 | |||||||
| 4-5-23 | THU | 5 | |||||||
| 9-5-23 | TUE | L | A | HELSTON ATHLETIC THIRDS | P-P | 5 | |||
| 10-5-23 | WED | 5 | |||||||
| 13-5-23 | SAT | 5 | |||||||
| 16-5-23 | TUE | 5 | |||||||
| 18-5-23 | THU | L | A | HELSTON ATHLETIC THIRDS | L | 0-3 | 30 | 5 |
V-V GOONHAVERN ATHLETIC FOLD 27-11-22. GAME AND GOALS VOIDED