Truro City Reserves
Fixtures 1994-95
| DATE | DAY | CCL/CUP | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | POS | GOAL SCORERS |
| 20-8-94 | SAT | CCL | H | MOUSEHOLE | W | 4-2 | 4 | STEVE ROWSON 2, RODNEY GREGORY, MARTIN LUSCOMBE |
| 24-8-94 | WED | CCL | A | ILLOGAN RBL | W | 5-2 | 2 | PAUL MAUDLING, JASON BULLEN, RAY HUNTER, MARTIN
LUSCOMBE, RODNEY GREGORY |
| 27-8-94 | SAT | CCL | A | PENDEEN ROVERS | D | 3-3 | 3 | RODNEY GREGORY, MARTIN LUSCOMBE, BRIAN JAY |
| 31-8-94 | WED | CCL | H | HELSTON ATHLETIC | D | 1-1 | 5 | JUSTIN ANDREW |
| 3-9-94 | SAT | CCL | H | PENZANCE RESERVES | W | 8-1 | 4 | RODNEY GREGORY 3, MARTIN LUSCOMBE 2, GUY WIGNALL 2, STEVE ROWSON |
| 7-9-94 | WED | 4 | ||||||
| 10-9-94 | SAT | CCL | A | MULLION RESERVES | W | 1-0 | 4 | STEVE ROWSON |
| 13-9-94 | TUE | 4 | ||||||
| 17-9-94 | SAT | CCL | H | RNAS CULDROSE | D | 2-2 | 5 | MARTIN LUSCOMBE 2 |
| 24-9-94 | SAT | CCL | H | PENRYN ATHLETIC | D | 1-1 | 5 | STEVE ROWSON |
| 25-9-94 | SUN | 5 | ||||||
| 1-10-94 | SAT | CCL | A | LUDGVAN | W | 4-1 | 4 | MARTIN LUSCOMBE 2, SIMON BUCKINGHAM, JUSTIN ANDREW |
| 8-10-94 | SAT | CCL | H | ST JUST | W | 6-1 | 4 | RODNEY GREGORY 3, PHIL WEBSTER, MARTIN LUSCOMBE, GUY WIGNALL |
| 12-10-94 | WED | 4 | ||||||
| 15-10-94 | SAT | CCL | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 8-1 | 1 | RODNEY GREGORY 4, CHRIS WEBB, PHIL WEBSTER, RUSSELL DAY, JUSTIN ANDREW |
| 22-10-94 | SAT | CCL | H | ST IVES TOWN | W | 4-1 | 1 | RODNEY GREGORY 3, MARTIN LUSCOMBE |
| 29-10-94 | SAT | LC 1ST | A | ILLOGAN RBL | W | 5-0 | 1 | RUSSELL DAY 3, RODNEY GREGORY, GUY WIGNALL |
| 5-11-94 | SAT | 1 | ||||||
| 12-11-94 | SAT | CCL | A | MOUSEHOLE | W | 3-1 | 1 | RODNEY GREGORY 3 |
| 19-11-94 | SAT | CCL | H | PENDEEN ROVERS | W | 2-0 | 1 | GUY WIGNALL 2 |
| 26-11-94 | SAT | CCL | A | TROON | L | 1-4 | 1 | RODNEY GREGORY |
| 30-11-94 | WED | 1 | ||||||
| 3-12-94 | SAT | CCL | A | RNAS CULDROSE | W | 3-0 | 1 | RODNEY GREGORY |
| 10-12-94 | SAT | CCL | H | MULLION RESERVES | L | 1-3 | 1 | RODNEY GREGORY |
| 17-12-94 | SAT | CCL | A | PENZANCE RESERVES | W | 5-1 | 1 | RODNEY GREGORY 2, MARTIN LUSCOMBE 2, TRISTAN WOOD |
| 26-12-94 | MON | 1 | ||||||
| 31-12-94 | SAT | 1 | ||||||
| 2-1-95 | MON | 1 | ||||||
| 3-1-95 | TUE | CCL | A | NEWQUAY RESERVES | L | 2-4 | 1 | JUTIN ANDREW, RODNEY GREGORY |
| 7-1-95 | SAT | CCL | H | NEWQUAY RESERVES | W | 2-1 | 1 | WAYNE HUGHES, RODNEY GREGORY |
| 14-1-95 | SAT | CCL | A | MARAZION BLUES | W | 2-1 | 1 | MARK SYMONS, RUSSELL DAY |
| 21-1-95 | SAT | CCL | H | PERRANWELL | W | 1-0 | 1 | GUY WIGNALL |
| 28-1-95 | SAT | 1 | ||||||
| 4-2-95 | SAT | 1 | ||||||
| 7-2-95 | TUE | 1 | ||||||
| 11-2-95 | SAT | 1 | ||||||
| 15-2-95 | TUE | 1 | ||||||
| 18-2-95 | SAT | CCL | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | W | 4-0 | 1 | JUSTIN ANDREW, RODNEY GREGORY, TRITAN WOOD, GUY WIGNALL |
| 25-2-95 | SAT | 1 | ||||||
| 26-2-95 | SUN | LC Q-F | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 3-1 | 1 | RODNEY GREGORY 2, MARK SYMONS |
| 1-3-95 | WED | 1 | ||||||
| 4-3-95 | SAT | CCL | H | TROON | W | 4-1 | 1 | MARTIN LUSCOMBE 2, RODNEY GREGORY, TRISTAN WOOD |
| 11-3-95 | SAT | CCL | A | RAF ST MAWGAN | W | 6-0 | 1 | MARTIN LUSCOMBE 3, ANDY TASKER, RODNEY GREGORY, GUY WIGNALL |
| 12-3-95 | SUN | 1 | ||||||
| 15-3-95 | WED | CCL | H | ILLOGAN RBL | W | 6-0 | 1 | MARK SYMONS 3, GUY WIGNALL, MARTIN LUSCOMBE, RODNEY
GREGORY, BRIAN JAY |
| 18-3-95 | SAT | 1 | ||||||
| 19-3-95 | SUN | LC S-F | N | PENRYN ATHLETIC | L | 1-2 | 1 | MARTIN LUSCOMBE |
| 25-3-95 | SAT | CCL | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | D | 0-0 | 1 | |
| 26-3-95 | SUN | 1 | ||||||
| 28-3-95 | TUE | 1 | ||||||
| 30-3-95 | THU | 1 | ||||||
| 1-4-95 | SAT | 1 | ||||||
| 4-4-95 | TUE | CCL | H | RAF ST MAWGAN | W | 4-0 | 1 | NATHAN HARTIGAN, GARY PASCOE, ANDY TASKER, WAYNE HUGHES |
| 6-4-95 | THU | 1 | ||||||
| 7-4-95 | FRI | 1 | ||||||
| 8-4-95 | SAT | CCL | H | ST AGNES | W | 3-1 | 1 | RODNEY GREWGORY, ANDY TASKER, MARK SYMONS |
| 11-4-95 | TUE | CCL | H | MARAZION BLUES | W | 2-0 | 1 | MARTIN LUSCOMBE, JASON BULLEN |
| 13-4-95 | THU | CCL | H | PORTHLEVEN RESERVES | W | 4-0 | 1 | RODNEY GREGORY 2, GUY WIGNALL, PHIL WEBSTER |
| 15-4-95 | SAT | 1 | ||||||
| 16-4-95 | SUN | 1 | ||||||
| 18-4-95 | TUE | CCL | A | ST AGNES | W | 1-0 | 1 | MARTIN LUSCOMBE |
| 20-4-95 | THU | CCL | A | ST JUST | L | 0-2 | 1 | |
| 22-4-95 | SAT | CCL | A | PERRANWELL | W | 3-2 | 1 | MARTIN LUSCOMBE, PHIL WEBSTER, OG |
| 25-4-95 | TUE | CCL | A | HELSTON ATHLETIC | W | 2-1 | 1 | RODNEY GREGORY 2 |
| 26-4-95 | WED | 1 | ||||||
| 27-4-95 | THU | 1 | ||||||
| 29-4-95 | SAT | CCL | A | PENRYN ATHLETIC | L | 0-3 | 1 | |
| 30-4-95 | SUN | 1 | ||||||
| 2-5-95 | TUE | CCL | H | LUDGVAN | W | 7-0 | 1 | RODNEY GREGORY 2, MARK SYMONS 2, TRISTAN WOOD, CHRIS
WEBB, NICKY SAVIOUR |
| 3-5-95 | WED | 1 | ||||||
| 4-5-95 | THU | 1 | ||||||
| 6-5-95 | SAT | CCL | A | ST IVES TOWN | W | 6-2 | 1 | RODNEY GREGORY 3, TRISTAN WOOD, RUSSELL DAY, OG |
| 7-5-95 | SUN | 1 | ||||||
| 9-5-95 | TUE | 1 | ||||||
| 10-5-95 | WED | 1 | ||||||
| 13-5-95 | SAT | 1 | ||||||
| 15-5-95 | MON | 1 | ||||||
| 16-5-95 | TUE | 1 | ||||||
| 18-5-95 | THU | 1 | ||||||
| 19-5-95 | FRI | 1 |