Perranwell
Fixtures 1996-97
| DATE | DAY | CCL/CUP | H/A | OPPONENTS | W/L/D | SCORE | POS | GOAL SCORERS |
| 17-8-96 | SAT | CCL | H | LUDGVAN | W | 3-1 | 4 | MARTIN GRITTON 2, BRIAN FISHER |
| 20-8-96 | TUE | 4 | ||||||
| 21-8-96 | WED | CCL | A | TRURO CITY RESERVES | W | 2-1 | 4 | MARTIN GRITTON, GAVIN RICHARDSON |
| 24-8-96 | SAT | CCL | H | ST JUST | W | 5-1 | 3 | NIGEL NICHOLLS 2, MARTIN GRITTON 2, CHARLES SYMONS |
| 28-8-96 | WED | CCL | A | PENRYN ATHLETIC | D | 1-1 | 3 | NIGEL NICHOLLS |
| 31-8-96 | SAT | CCL | A | ILLOGAN RBL | W | 3-0 | 2 | GAVIN RICHARDSON 2, MARTIN GRITTON |
| 3-9-96 | TUE | 2 | ||||||
| 4-9-96 | WED | CCL | A | FALMOUTH TOWN RESERVES | D | 1-1 | 3 | MATT WING |
| 7-9-96 | SAT | CCL | H | MOUSEHOLE | W | 1-0 | 3 | NIGEL BRABYN |
| 11-9-96 | WED | CCL | A | MARAZION BLUES | W | 4-2 | 2 | MARTIN GRITTON 2, NIGEL BRABYN, NIGEL NICHOLLS |
| 14-9-96 | SAT | CCL | A | HELSTON ATHLETIC | L | 2-5 | 3 | NIGEL BRABYN, MARTIN GRITTON |
| 18-9-96 | WED | 3 | ||||||
| 21-9-96 | SAT | CCL | H | PENZANCE RESERVES | D | 1-1 | 4 | MARTIN GRITTON |
| 24-9-96 | TUE | 5 | ||||||
| 28-9-96 | SAT | CCL | A | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 2-0 | 3 | NIGEL BRABYN, NIGEL NICHOLLS |
| 5-10-96 | SAT | CCL | A | ST IVES TOWN | W | 2-1 | 2 | NIGEL BRABYN 2 |
| 6-10-96 | SUN | 2 | ||||||
| 12-10-96 | SAT | CCL | H | NEWQUAY RESERVES | W | 2-0 | 2 | NIGEL BRABYN 2 |
| 15-10-96 | TUE | 2 | ||||||
| 19-10-96 | SAT | CCL | A | MOUSEHOLE | W | 4-1 | 2 | DICK TURNER 2, MATT WING, CHARLES SYMONS |
| 26-10-96 | SAT | 2 | ||||||
| 29-10-96 | TUE | 2 | ||||||
| 2-11-96 | SAT | CCL | H | FALMOUTH TOWN RESERVES | D | 1-1 | 2 | CHARLES SYMONS |
| 9-11-96 | SAT | LC 1ST | H | NEWQUAY RESERVES | W | 3-2 | 3 | CHARLES SYMONS, BRIAN FISHER, PHIL REES |
| 16-11-96 | SAT | CCL | A | MULLION | W | 2-1 | 2 | SIMON FISHER, BRIAN FISHER |
| 23-11-96 | SAT | CCL | H | PENDEEN ROVERS | W | 7-1 | 2 | BRIAN FISHER 3, DICK TURNER 2, NIGEL BRABYN, CHARLES SYMONS |
| 27-11-96 | WED | 3 | ||||||
| 30-11-96 | SAT | CCL | H | MARAZION BLUES | W | 3-1 | 3 | DICK TURNER 2, ADRIAN HART |
| 7-12-96 | SAT | 3 | ||||||
| 8-12-96 | SUN | 3 | ||||||
| 14-12-96 | SAT | CCL | A | ST AGNES | W | 2-1 | 1 | DICK TURNER, ADRIAN HART |
| 21-12-96 | SAT | CCL | H | TROON | W | 5-0 | 1 | NIGEL BRABYN, CHARLES SYMONS, GAVIN RICHARDSON, ADRIAN HART, MARTIN GRITTON |
| 26-12-96 | THU | 2 | ||||||
| 28-12-96 | SAT | CCL | A | NEWQUAY RESERVES | W | 5-1 | 2 | CHARLES SYMONS 2, DICK TURNER, GAVIN RICHARDSON, MARTIN GRITTON |
| 4-1-97 | SAT | 3 | ||||||
| 11-1-97 | SAT | CCL | A | RNAS CULDROSE | W | 2-0 | 3 | GAVIN RICHARDSON, CHARLES SYMONS |
| 18-1-97 | SAT | CCL | A | TROON | W | 4-1 | 2 | ADRIAN HART, DICK TURNER, CHARLES SYMONS, NIGEL BRABYN |
| 25-1-97 | SAT | LC Q-F | A | PENZANCE RESERVES | W | 5-1 | 2 | CHARLES SYMONS 2, NIGEL BRABYN, DICK TURNER, ADRIAN HART |
| 27-1-97 | MON | 2 | ||||||
| 1-2-97 | SAT | CCL | A | LUDGVAN | W | 5-2 | 1 | NIGEL BRABYN, CHARLES SYMONS, BRIAN FISHER, DICK TURNER, ADRIAN HART |
| 8-2-97 | SAT | CCL | H | HELSTON ATHLETIC | D | 2-2 | 1 | NIGEL BRABYN, ADRIAN HART |
| 15-2-97 | SAT | CCL | A | PENZANCE RESERVES | L | 1-3 | 2 | ADRIAN HART |
| 22-2-97 | SAT | 2 | ||||||
| 23-2-97 | SUN | LC S-F | N | HELSTON ATHLETIC | W | 3-2 | 2 | MARTIN GRITTON 2, DICK TURNER |
| 1-3-97 | SAT | CCL | A | PENDEEN ROVERS | W | 4-0 | 2 | ADRIAN HART 2, DICK TURNER, CHARLIE COOMBES |
| 2-3-97 | SUN | 2 | ||||||
| 8-3-97 | SAT | CCL | H | GOONHAVERN ATHLETIC | W | 4-1 | 2 | BRIAN FISHER 2, CHARLES SYMONS, ADRIAN HART |
| 11-3-97 | TUE | 2 | ||||||
| 15-3-97 | SAT | CCL | H | PORTHLEVEN RESERVES | L | 2-4 | 2 | DICK TURNER, ADRIAN HART |
| 22-3-97 | SAT | CCL | A | ST JUST | W | 4-2 | 2 | MARTIN GRITTON 2, ADRIAN HART, NIGEL BRAYBN |
| 25-3-97 | TUE | 2 | ||||||
| 29-3-97 | SAT | 2 | ||||||
| 30-3-97 | SUN | LC FINAL | N | FALMOUTH TOWN RESERVES | L | 0-3 | 2 | |
| 1-4-97 | TUE | 2 | ||||||
| 2-4-97 | WED | 2 | ||||||
| 5-4-97 | SAT | CCL | A | PORTHLEVEN RESERVES | W | 2-1 | 2 | NIGEL BRABYN, MARTIN GRITTON |
| 8-4-97 | TUE | CCL | H | MULLION | W | 5-1 | 2 | NIGEL BRABYN, MARTIN GRITTON, CHARLES
SYMONS, BRIAN FISHER, ADRIAN HART |
| 12-4-97 | SAT | CCL | H | ST IVES TOWN | W | 3-1 | 2 | NIGEL BRABYN, BRIAN FISHER, ADRIAN HART |
| 13-4-97 | SUN | 2 | ||||||
| 15-4-97 | TUE | CCL | H | ST AGNES | W | 4-1 | 1 | CHARLES SYMONS, BRIAN FISHER, DICK TURNER, ADRIAN HART |
| 16-4-97 | WED | 1 | ||||||
| 19-4-97 | SAT | CCL | H | TRURO CITY RESERVES | W | 5-3 | 1 | SIMON FISHER, NIGEL BRABYN, MARTIN GRITTON, MATT WING, DICK TURNER |
| 20-4-97 | SUN | 1 | ||||||
| 22-4-97 | TUE | CCL | H | RNAS CULDROSE | W | 1-0 | 1 | ADRIAN HART |
| 23-4-97 | WED | 1 | ||||||
| 26-4-97 | SAT | CCL | H | ILLOGAN RBL | W | 3-0 | 1 | NIGEL BRABYN 2, CHARLES SYMONS |
| 29-4-97 | TUE | CCL | H | PENRYN ATHLETIC | L | 0-5 | 1 | |
| 1-5-97 | THU | 1 | ||||||
| 3-5-97 | SAT | 1 | ||||||
| 6-5-97 | TUE | 1 | ||||||
| 7-5-97 | WED | 1 | ||||||
| 10-5-97 | SAT | 1 | ||||||
| 11-5-97 | SUN | 1 | ||||||
| 13-5-97 | TUE | 1 | ||||||
| 15-5-97 | THU | 1 |