Marazion Blues
Marazion Blues spent 42 seasons in the League - 1962-2004, and played a total of 1397 league games
ALL DATES ARE INCLUSIVE. A SINGLE DATE MEANS THAT THE EVENT ONLY HAPPENED FOR THAT GAME
THERE CAN BE MORE THAN ONE DATE IF IT IS A SINGLE EVENT
| EVENT | NUMBER OF GAMES | DATES |
| LONGEST RUN OF WINS | 13 | 16/12/78 - 21/4/79 |
| LONGEST RUN OF DEFEATS | 25 | 25/8/93 - 19/2/94 |
| LONGEST RUN OF DRAWS | 4 | 19/9/92 - 10/10/92 |
| LONGEST RUN WITHOUT A DEFEAT | 16 | 25/11/78 - 21/4/79 |
| LONGEST RUN WITHOUT A WIN | 50 | 23/3/96 - 27/8/97 |
| LONGEST RUN WITHOUT A DRAW | 32 | 19/2/77 - 8/4/78 |
| LONGEST RUN OF HOME WINS | 9 (2 times) |
26/2/77 - 29/10/77 19/11/77 - 8/4/78 |
| LONGEST HOME RUN WITHOUT A DEFEAT | 25 | 19/11/77 - 5/5/79 |
| LONGEST RUN OF HOME DEFEATS | 13 | 4/9/93 - 16/2/94 |
| LONGEST HOME RUN WITHOUT A WIN | 43 | 23/8/95 - 13/9/97 |
| LONGEST RUN OF AWAY WINS | 7 | 17/12/77 - 19/4/78 |
| LONGEST AWAY RUN WITHOUT A DEFEAT | 11 | 15/11/75 - 14/4/76 |
| LONGEST RUN OF AWAY DEFEATS | 19 | 17/4/93 - 26/4/94 |
| LONGEST AWAY RUN WITHOUT A WIN | 25 (2 times) |
6/10/62 - 16/1/65 23/3/96 - 1/5/97 |
| LONGEST RUN OF SCORE DRAWS | 3 (3 times) |
19/12/70 - 16/1/71 27/3/76 - 7/4/76 29/8/81 - 5/9/81 |
| LONGEST RUN OF SCORELESS DRAWS | 1 (33 times) | 10/4/65, 5/5/66, 6/3/71, 4/4/73, 25/4/73, 20/9/80, 28/3/81, 12/4/81, 26/2/83, 30/8/83, 10/12/83, 10/11/84, 30/8/86, 31/12/88, 6/10/90, 23/3/91, 2/4/91, 25/1/92, 3/10/92, 21/11/92, 26/12/92, 3/4/93, 10/5/93, 11/3/95, 28/3/95, 11/10/95, 6/4/96, 23/4/96, 22/3/97, 28/3/98, 4/5/99, 5/9/00, 24/3/01 |
| LONGEST RUN WITHOUT SCORE DRAW | 34 | 20/3/93 - 19/2/94 |
| LONGEST RUN WITHOUT SCORELESS DRAW | 186 | 6/5/73 - 6/9/80 |
| LONGEST RUN OF HOME DRAWS | 4 (2 times) |
31/8/88 - 22/10/88 11/3/95 - 15/4/95 |
| LONGEST RUN OF AWAY DRAWS | 3 (3 times) |
9/1/82 - 20/2/82 26/9/92 - 10/10/92 19/12/92 - 2/1/93 |
| LONGEST HOME RUN WITHOUT A DRAW | 30 | 20/8/02 - 29/11/03 |
| LONGEST AWAY RUN WITHOUT A DRAW | 24 (3 times) |
30/10/76 - 23/4/78 17/4/93 - 24/9/94 1/3/03 - 15/5/04 |
| LONGEST RUN OF HOME SCORE DRAWS | 4 | 31/8/88 - 22/10/88 |
| LONGEST RUN OF AWAY SCORE DRAWS | 3 | 9/1/82 - 20/2/82 |
| LONGEST HOME RUN WITHOUT A SCORE DRAW | 30 | 20/8/02 - 29/11/03 |
| LONGEST AWAY RUN WITHOUT A SCORE DRAW | 38 | 26/2/00 - 24/11/01 |
| LONGEST RUN OF HOME SCORELESS DRAWS | 1 (16 times) | 10/4/65, 5/5/66, 6/3/71, 4/4/73, 25/4/73, 28/3/81, 10/12/83, 6/10/90, 21/11/92, 10/5/93, 11/3/95, 11/10/95, 6/4/96, 22/3/97, 5/9/00, 24/3/01 |
| LONGEST RUN OF AWAY SCORELESS DRAWS | 2 | 23/3/91 - 2/4/91 |
| LONGEST HOME RUN WITHOUT A SCORELESS DRAW | 120 | 22/5/73 - 21/3/81 |
| LONGEST AWAY RUN WITHOUT A SCORELESS DRAW | 245 | 25/8/62 - 1/5/80 |
| LONGEST RUN OF SCORING IN EVERY GAME | 39 | 12/4/77 - 23/9/78 |
| LONGEST RUN OF OPPONENTS SCORING IN EVERY GAME | 47 | 2/3/02 - 29/3/03 |
| LONGEST RUN OF NOT SCORING IN A GAME | 10 | 2/3/94 - 10/5/94 |
| LONGEST RUN OF KEEPING A BLANK SHEET | 4 | 11/3/78 - 1/4/78 |
| LONGEST HOME RUN OF SCORING IN EVERY GAME | 70 | 14/2/76 - 6/9/80 |
| LONGEST HOME RUN OF NOT SCORING IN EVERY GAME | 7 | 11/12/93 - 19/2/94 |
| LONGEST HOME RUN OF KEEPING A BLANK SHEET | 3 (6 times) |
9/1/65 - 13/2/65 27/4/73 - 13/10/73 6/3/76 - 23/3/76 16/9/78 - 28/10/78 20/1/79 - 24/3/79 8/10/94 - 31/12/94 |
| LONGEST HOME RUN OF OPPONENTS SCORING IN EACH GAME | 46 | 26/3/02 - 8/5/04 |
| LONGEST AWAY RUN OF SCORING IN EVERY GAME | 25 | 15/11/75 - 29/3/77 |
| LONGEST AWAY RUN OF NOT SCORING IN EVERY GAME | 9 | 1/2/94 - 26/4/94 |
| LONGEST AWAY RUN OF KEEPING A BLANK SHEET | 3 | 14/1/78 - 29/3/78 |
| LONGEST AWAY RUN OF OPPONENTS SCORING IN EVERY GAME | 41 | 20/9/86 - 10/12/88 |